分享此頁

上市公司資料 - 鼎石資本有限公司 , 00804.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

鼎石資本有限公司, 00804.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
經營活動之現金流量 -28,871 -19,417 69,024 43,915 -61,566 58,835 -16,207 -69,437 64,070 -110,030
投資回報及融資費用之現金流量 -88 -67 -117 -5,069 -54 -575 -1,016 -30,016 7 2
 已收利息 1 0 0 7 5 2 5 73 7 2
 已付利息 -89 -67 -117 -179 -59 -577 -1,021 -89 0 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 -4,897 0 0 0 -30,000 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 524 -1,375 161 -3,186 -8,185 -4,438 -7,731 -3,108 0
投資活動之現金流量 220 -399 -51 0 -30 -106 0 -66 -2 -36
 增添固定資產 0 -558 -51 0 -30 -106 0 -66 -2 -36
 出售固定資產 220 159 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 9,000 -35,270 113,146
 其他 0 0 0 0 0 0 0 -9,000 35,270 -113,146
融資活動前之現金流量 -28,739 -19,359 67,481 39,007 -64,836 49,969 -21,661 -107,250 60,967 -110,064
融資活動之現金流量 13,299 -1,929 -29,825 -32,342 -6,072 -3,928 43,825 91,988 -35,270 113,146
 新增貸款 0 0 0 0 0 12,450 0 136,270 0 0
 償還貸款 -924 -1,929 -2,025 -1,963 -6,072 -16,378 -16,675 -109,595 0 0
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 14,223 0 0 0 0 0 60,500 56,313 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 9,000 -35,270 113,146
 其他 0 0 -27,800 -30,379 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -15,440 -21,288 37,656 6,665 -70,908 46,041 22,164 -15,262 25,697 3,082
年初之現金及現金等同項目 45,580 66,868 29,212 22,547 93,455 47,414 25,250 40,512 14,815 11,733
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 30,140 45,580 66,868 29,212 22,547 93,455 47,414 25,250 40,512 14,815
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。