分享此頁

上市公司資料 - 泰昇集團控股有限公司 , 00687.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

泰昇集團控股有限公司, 00687.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
固定資產 265,578 275,582 289,956 294,944 295,429 254,270 244,120 486,233 506,041 1,010,284 927,982 922,250 1,748,169 992,861 1,890,086 1,798,708 1,659,548 1,754,666 1,643,809
投資 0 0 0 0 0 0 0 40,833 9,730 1,249 1,250 47,860 40,978 30,348 19,632 0 0 0 0
流動資產 1,642,154 1,846,694 1,776,317 1,970,414 4,602,220 17,061,637 19,521,965 4,942,212 5,040,415 3,287,190 3,514,481 3,168,851 2,230,849 2,619,081 2,485,695 1,451,359 1,754,012 1,234,135 639,943
其他資產 7,102 5,877 14,423 1,910 2,008 2,564 3,107 57,679 51,869 1,269,145 833,071 934,586 110,527 489,273 440,441 376,105 284,903 2,441 2,637
總資產 1,914,834 2,128,153 2,080,696 2,267,268 4,899,657 17,318,471 19,769,192 5,526,957 5,608,055 5,567,868 5,276,784 5,073,547 4,130,523 4,131,563 4,835,854 3,626,172 3,698,463 2,991,242 2,286,389
長期債項 108,120 133,507 65,884 57,928 71,314 3,600,197 365,985 347,433 658,378 224,621 333,954 726,042 366,826 332,332 304,622 118,374 268,399 437,517 455,834
其他長期負債 12,951 13,472 11,040 7,413 8,209 17,228 94,778 107,933 144,691 223,317 255,299 245,453 244,277 224,281 371,040 402,624 251,076 912,223 768,404
流動負債 510,431 637,985 588,680 768,800 2,498,268 1,538,383 7,090,428 2,111,861 2,027,794 2,187,361 1,976,254 1,732,083 1,482,273 1,644,431 1,875,176 1,170,482 1,685,604 961,290 455,674
股本 336,603 336,603 336,603 336,603 336,603 336,483 340,249 113,416 87,466 87,466 87,466 87,266 87,266 87,011 84,531 83,821 83,746 83,746 83,746
儲備 946,729 1,006,586 1,078,489 1,096,524 1,985,263 11,826,182 11,877,742 2,835,955 2,600,937 2,654,608 2,394,504 2,251,293 1,928,670 1,813,311 1,389,611 1,127,257 775,123 596,466 522,731
股東權益 1,283,332 1,343,189 1,415,092 1,433,127 2,321,866 12,162,665 12,217,991 2,949,371 2,688,403 2,742,074 2,481,970 2,338,559 2,015,936 1,900,322 1,474,142 1,211,078 858,869 680,212 606,477
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 91,711 93,111 192,468 43,592 22,563 7,508,312 13,243,298 1,913,800 2,099,106 726,347 1,000,918 923,644 889,137 732,955 489,447 775,533 851,493 221,173 162,617
現金及銀行結存 752,512 775,759 650,890 706,570 2,891,781 4,903,309 2,368,874 1,858,448 1,806,419 1,311,496 1,551,148 1,078,659 563,685 1,166,297 1,440,584 278,568 246,530 604,176 240,112
短期債項 33,744 32,676 13,990 15,704 104,646 232,952 5,809,375 127,777 198,568 143,278 252,112 109,786 231,452 128,382 400,153 521,056 255,075 189,489 202,680
總債項 141,864 166,183 79,874 73,632 175,960 3,833,149 6,175,360 475,210 856,946 367,899 586,066 835,828 598,278 460,714 704,775 639,430 523,474 627,006 658,514
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。