分享此頁

上市公司資料 - 創科實業有限公司 , 00669.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

創科實業有限公司, 00669.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,265,630 1,375,529 29,810 1,257,519 811,159 878,721 678,458 648,841 391,731 382,607 520,559 462,223 317,367 1,306,223 1,280,625 2,044,628 971,620 702,068 1,561,911
投資回報及融資費用之現金流量 -515,959 -504,437 -404,095 -269,072 -235,702 -196,267 -149,973 -112,261 -95,383 -90,961 -73,730 -70,376 -81,072 -653,145 -602,837 -494,990 -664,074 -591,548 -517,092
 已收利息 44,956 25,852 32,028 36,787 40,215 25,204 10,792 11,653 10,577 14,529 11,836 8,629 5,055 16,757 15,781 47,129 97,658 91,454 60,368
 已付利息 -124,056 -69,868 -42,008 -44,222 -52,323 -38,049 -24,480 -21,793 -23,435 -39,633 -36,682 -44,982 -56,316 -537,394 -525,843 -474,563 -474,231 -364,152 -325,991
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -436,859 -460,421 -394,115 -261,637 -223,594 -183,422 -136,285 -102,121 -82,525 -65,857 -48,884 -34,023 -29,811 -132,508 -92,775 -67,556 -287,501 -318,850 -251,469
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -37,699 -72,558 -88,747 -54,232 -34,563 -47,032 -55,677 -43,474 -33,067 -19,216 -19,815 -16,271 -5,762 -112,340 6,532 -16,504 -77,250 -269,128 -365,088
投資活動之現金流量 -823,738 -945,082 -1,056,952 -617,053 -608,701 -448,984 -357,409 -298,057 -331,478 -264,813 -207,951 -179,043 -144,002 -1,226,044 -1,067,092 -1,011,483 -1,997,298 -765,937 -5,597,836
 增添固定資產 -501,573 -580,990 -746,538 -458,928 -456,608 -259,114 -203,630 -186,604 -159,774 -144,013 -104,615 -102,427 -94,570 -722,890 -661,884 -1,139,522 -1,086,092 -714,588 -525,334
 出售固定資產 51,417 3,643 1,632 2,078 7,179 1,869 9,676 975 6,161 16,764 6,386 4,231 13,053 14,105 26,636 121,932 24,066 34,913 71,933
 投資增加 -4,524 -41,860 -1,737 -1,979 -301 -59,353 -32,927 0 -71,002 -48,151 -22,823 0 0 -108,542 -8,240 0 -924,354 -81,831 -4,782,136
 投資減少 1,376 0 0 0 0 2,667 0 928 0 0 253 2,000 0 0 -238 11,875 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,875 0 0 0 0 0
 其他 -370,434 -325,875 -310,309 -158,224 -158,971 -135,053 -130,528 -113,356 -106,863 -89,413 -87,152 -82,847 -62,485 -404,842 -423,366 -5,768 -10,918 -4,431 -362,299
融資活動前之現金流量 888,234 -146,548 -1,519,984 317,162 -67,807 186,438 115,399 195,049 -68,197 7,617 219,063 196,533 86,531 -685,306 -382,772 521,651 -1,767,002 -924,545 -4,918,105
融資活動之現金流量 -1,364,782 -252,318 1,866,222 -236,456 386,359 77,454 -80,704 -140,801 175,365 2,019 -140,296 -29,653 -140,963 1,402,031 1,341,664 -1,420,451 1,408,894 630,303 3,331,523
 新增貸款 5,597,039 4,839,103 7,300,433 3,693,536 4,041,720 2,519,087 2,206,220 1,668,892 2,404,699 2,531,802 1,111,936 792,931 351,754 4,599,969 2,795,380 685,252 3,324,765 319,991 5,202,095
 償還貸款 -6,958,668 -5,092,624 -5,442,840 -3,930,933 -3,414,384 -2,559,416 -2,279,263 -1,822,240 -2,237,461 -2,487,607 -892,287 -708,443 -589,795 -2,188,264 -3,073,677 -1,531,865 -1,520,823 -112,062 -4,234,377
 定息/債項工具融資 705 146 421 0 0 155,523 0 16,268 5,569 0 0 0 106,099 640,381 1,130,999 0 535,294 399,984 1,538,458
 償還定息/債項工具 0 0 0 -7,653 -234,271 0 -6,060 0 0 -41,848 -356,472 -116,211 -5,625 -1,353,923 -100,805 -573,838 -1,043,003 0 0
 股本融資 550 1,057 8,208 8,594 5,938 868 3,787 1,704 2,558 2,158 3,685 7,723 421 79,367 589,767 0 112,661 22,390 1,933,140
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,875 0 0 0 0 0
 其他 -4,408 0 0 0 -12,644 -38,608 -5,388 -5,425 0 -2,486 -7,158 -5,653 -3,817 -371,624 0 0 0 0 -1,107,793
現金及等同現金之增加/(減少) -476,548 -398,866 346,238 80,706 318,552 263,892 34,695 54,248 107,168 9,636 78,767 166,880 -54,432 716,725 958,892 -898,800 -358,108 -294,242 -1,586,582
年初之現金及現金等同項目 1,428,930 1,874,401 1,533,876 1,411,821 1,103,880 863,515 803,085 770,771 687,776 690,260 610,561 439,678 490,543 3,107,997 2,129,199 2,874,958 3,450,073 3,807,194 5,314,518
外匯兌換率變動之影響/(其他) 858 -46,605 -5,713 41,349 -10,611 -23,527 25,735 -21,934 -24,173 -12,120 932 4,003 3,567 1,514 19,906 153,041 -217,007 -62,879 79,258
年終之現金及現金等同項目 953,240 1,428,930 1,874,401 1,533,876 1,411,821 1,103,880 863,515 803,085 770,771 687,776 690,260 610,561 439,678 3,826,236 3,107,997 2,129,199 2,874,958 3,450,073 3,807,194
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。