分享此頁

上市公司資料 - 彩星集團有限公司 , 00635.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

彩星集團有限公司, 00635.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2024-03-15 2023/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.015 Cash 2024-04-03 2024-04-08 - 2024-04-09 2024-04-24
2023-08-25 2023/12 中期業績 普通股息:港元 0.015 Cash 2023-09-07 2023-09-11 - 2023-09-12 2023-09-29
2023-03-10 2022/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2023-03-23 2023-03-27 - 2023-03-28 2023-04-17
2022-08-19 2022/12 中期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2022-09-02 2022-09-06 - 2022-09-07 2022-09-23
2022-03-04 2021/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2022-03-17 2022-03-21 - 2022-03-22 2022-04-08
2021-08-13 2021/12 中期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2021-08-27 2021-08-31 - 2021-09-01 2021-09-16
2021-03-05 2020/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0300 Cash 2021-03-19 2021-03-23 - 2021-03-24 2021-04-13
2020-08-21 2020/12 中期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2020-09-04 2020-09-08 - 2020-09-09 2020-09-24
2020-03-06 2019/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2020-03-20 2020-03-24 - 2020-03-25 2020-04-09
2019-08-12 2019/12 中期業績 特別股息:港元 0.1000 Cash/Scrip 2019-09-06 2019-09-10 - 2019-09-11 2019-10-23
2019-02-28 2018/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0150 Cash 2019-03-14 2019-03-18 - 2019-03-19 2019-04-03
2018-08-10 2018/12 中期業績 特別股息:港元 0.1000 Cash/Scrip 2018-08-24 2018-08-28 - 2018-08-29 2018-10-04
2018-03-05 2017/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.0200 Cash 2018-03-19 2018-03-21 - 2018-03-22 2018-04-11
2017-08-25 2017/12 中期業績 特別股息:港元 0.0200 Cash 2017-09-08 2017-09-12 - 2017-09-13 2017-09-29
2017-03-29 - 特別報告 股份拆細: 1股拆10股 - 2017-05-19 - -
2017-03-24 2016/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.1500 Cash 2017-04-10 2017-04-12 - 2017-04-13 2017-05-02
2016-08-26 2016/12 中期業績 普通股息:港元 0.0750 Cash 2016-09-09 2016-09-13 - 2016-09-14 2016-09-30
2016-03-24 2015/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.1300 Cash 2016-04-11 2016-04-13 - 2016-04-14 2016-04-28
2015-08-21 2015/12 中期業績 普通股息:港元 0.0750 Cash 2015-09-11 2015-09-15 - 2015-09-16 2015-09-30
2015-03-20 2014/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.2000 Cash 2015-04-15 2015-04-17 - 2015-04-20 2015-05-05
2014-08-29 2014/12 中期業績 普通股息:港元 0.0750 Cash 2014-09-19 2014-09-23 - 2014-09-24 2014-10-07
2014-03-26 2013/12 第二次中期業績 特別股息:港元 0.4000 Cash 2014-05-21 2014-05-23 - 2014-05-26 2014-06-06
2013-08-27 2013/12 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2013-09-13 2013-09-17 - 2013-09-18 2013-09-27
2013-03-28 2012/12 第二次中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2013-04-16 2013-04-18 - 2013-04-19 2013-04-26
2012-08-31 2012/12 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2012-09-18 2012-09-20 - 2012-09-21 2012-10-03
2012-03-23 2011/12 第二次中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2012-04-17 2012-04-19 - 2012-04-20 2012-04-27
2011-08-31 2011/12 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2011-09-19 2011-09-21 - 2011-09-22 2011-10-03
2011-03-25 2010/12 第二次中期業績 普通股息:港元 0.0800 Cash 2011-04-13 2011-04-15 - 2011-04-19 2011-04-27
2010-08-27 2010/12 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2010-09-16 2010-09-20 - 2010-09-21 2010-09-28
2010-03-26 2009/12 第二次中期業績 特別中期股息:以實物分派方式每持有2股股份可獲1股彩星玩具有限公司股份 Scrip 2010-04-14 2010-04-16 - 2010-04-20 2010-04-28
2009-08-21 2009/12 中期業績 普通股息:港元 0.0500 Cash 2009-09-10 2009-09-14 - 2009-09-15 2009-09-22
2009-03-15 2008/12 第二次中期業績 紅利股權證:5股送1份2010年認股權證 Scrip 2009-03-26 2009-03-30 - 2009-04-01 2009-04-09
2009-03-15 2008/12 末期業績 無派息 - - - -
2008-08-21 2008/12 中期業績 普通股息:港元 0.1000 Cash 2008-09-11 2008-09-16 - 2008-09-17 2008-09-24
2008-03-11 2007/12 末期業績 普通股息: 港元 0.2500 Cash 2008-04-25 2008-04-29 - 2008-05-05 2008-05-13
2007-12-31 2007/12 特別報告 合併: 10股合併為1股 - 2008-01-28 - -
2007-08-31 2007/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 Cash 2007-09-07 2007-09-11 - 2007-09-12 2007-09-19
2007-03-12 2006/12 末期業績 特别股息:港元 0.0200 Cash 2007-05-03 2007-05-07 - 2007-05-10 2007-05-18
2006-08-18 2006/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 Cash 2006-09-08 2006-09-12 - 2006-09-13 2006-09-20
2006-03-02 2005/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0250 Cash 2006-04-15 2006-04-28 - 2006-05-04 2006-05-12
2005-08-29 2005/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0250 Cash 2005-09-15 2005-09-20 - 2005-09-21 2005-09-28
2005-02-23 2004/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0400 Cash 2005-04-20 2005-04-22 - 2005-04-28 2005-05-05
2004-08-06 2004/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 Cash 2004-08-25 2004-08-27 - 2004-08-30 2004-09-06
2004-03-01 2003/12 末期業績 普通股息:港元 0.0200 Cash 2004-05-06 2004-05-10 - 2004-05-14 -
2004-02-27 2003/12 末期業績 紅利股權證:每5股送1份2005年認股權證 Scrip 2004-05-06 2004-05-10 - 2004-05-14 -
2003-08-07 2003/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0100 Cash 2003-08-29 2003-09-02 - 2003-09-03 2003-09-10
2003-02-28 2002/12 末期業績 無派息 - - - -
2002-09-10 2002/12 中期業績 無派息 - - - -
2002-03-28 2002/12 特別報告 供股:5股供1股@港元 0.2600 - 2002-04-12 2002-04-16 - 2002-04-17 2002-05-02
2002-03-21 2001/12 末期業績 無派息 - - - -
2001-09-12 2001/12 中期業績 無派息 - - - -
2001-04-17 2000/12 末期業績 普通股息: 港元 0.0100 Cash 2001-05-15 2001-05-17 - 2001-05-22 2001-05-29
2000-08-28 2000/12 中期業績 普通股息: 港元 0.0200 Cash 2000-09-18 2000-09-20 - 2000-09-21 2000-09-29

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。