分享此頁

上市公司資料 - 日本共生集團有限公司 , 00627.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

日本共生集團有限公司, 00627.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2006-03 2005-03 2004-03
經營活動之現金流量 -180,274 18,331 342,693 511,877 2,031,425 1,172,233 4,396 6,535 -38,751 -9,790 2,118 2,381 10,841 -8,054 358 199,084 15,516 92,082 190,269
投資回報及融資費用之現金流量 -10,842 -134,165 -377,096 -525,171 -299,257 -138,480 16 29 26 144 40 12 0 0 0 -35,107 -73,287 -53,454 -30,303
 已收利息 5,828 1,946 3,234 4,172 4,743 1,252 16 29 26 144 40 12 0 0 0 9,667 6,724 2,187 2,453
 已付利息 -16,670 -136,111 -380,330 -529,343 -304,000 -139,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44,774 -38,775 -13,877 -10,471
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41,236 -41,764 -22,285
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -30,994 -125,142 45,816 -164,300 -117,631 -46,826 -2,409 -1,234 -1,896 -4,092 -4,081 -2,032 -16 0 929 -27,420 -5,002 -10,805 -946
投資活動之現金流量 186,405 831,556 66,987 -1,115,608 -2,115,915 -824,563 -71 -813 -15,175 -454 -641 9,341 -35 4,000 -438,008 -731,131 -241,066 -155,508 -76,949
 增添固定資產 0 0 -2,832 -5,630 -5,625 -669 -71 -813 -11,179 -454 -641 -597 -35 0 0 -58,501 -126,569 -119,003 -26,239
 出售固定資產 101 0 0 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,080 470 480 1,100
 投資增加 0 0 0 -353,383 -2,042,027 -609,030 0 0 -3,996 0 0 9,938 0 0 0 -80,349 -39,241 -78,020 -187,625
 投資減少 -892 641,201 153,460 0 4,723 17,635 0 0 0 0 0 0 0 4,000 4,000 5,102 0 64,952 107,924
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 806,737 -172,273 7,563 0 0 0 -11,300 -8,700 -4,800 491 4,800 0 0 0 0 0
 其他 187,196 190,355 -83,641 -1,563,332 99,287 -240,976 0 0 0 11,300 8,700 4,800 -491 -4,800 -442,008 -602,463 -75,726 -23,917 27,891
融資活動前之現金流量 -35,705 590,580 78,400 -1,293,202 -501,378 162,364 1,932 4,517 -55,796 -14,192 -2,564 9,702 10,790 -4,054 -436,721 -594,574 -303,839 -127,685 82,071
融資活動之現金流量 -58,437 -889,686 -375,047 871,608 1,301,598 13,290 0 0 0 83,395 -8,700 -4,800 491 4,800 0 395,033 443,335 209,925 196,481
 新增貸款 51,510 41,272 53,088 3,235,734 2,745,668 675,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409,141 524,049 205,865 217,766
 償還貸款 -109,947 -919,803 -416,360 -3,170,863 -1,361,702 -670,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -315,859 -300,842 -98,995 -138,794
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,724 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 -11,155 -11,775 0 0 0 0 0 0 -20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 89,905 0 0 0 0 171,602 0 0 0 0 0 144,000 220,128 103,055 117,509
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 806,737 -172,273 7,563 0 0 0 -11,300 -8,700 -4,800 491 4,800 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56,907 0 0 0 0 0 135,027 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -94,142 -299,106 -296,647 -421,594 800,220 175,654 1,932 4,517 -55,796 69,203 -11,264 4,902 11,281 746 -436,721 -199,541 139,496 82,240 278,552
年初之現金及現金等同項目 277,348 582,121 879,478 1,290,224 483,328 346,980 23,128 23,984 79,215 9,424 20,237 14,800 3,373 2,627 439,348 549,182 466,040 383,800 105,248
外匯兌換率變動之影響/(其他) 243 -5,667 -710 10,848 6,676 -39,306 -5,015 -5,373 565 588 451 535 146 0 0 89,707 14,008 0 0
年終之現金及現金等同項目 183,449 277,348 582,121 879,478 1,290,224 483,328 20,045 23,128 23,984 79,215 9,424 20,237 14,800 3,373 2,627 439,348 619,544 466,040 383,800
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。