分享此頁

上市公司資料 - 惠記集團有限公司 , 00610.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

惠記集團有限公司, 00610.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 571,961 623,671 611,738 485,429 331,973 307,714 544,633 558,789 319,644 155,466 124,541 135,104 130,882 76,093 27,074 35,133 71,294 83,385 69,919
投資 7,998,558 9,381,627 10,404,426 9,498,393 8,427,355 7,777,962 6,849,185 5,737,295 5,504,455 5,491,623 5,044,043 4,549,464 4,337,699 4,031,401 4,008,243 3,788,209 3,369,346 2,771,597 2,447,674
流動資產 7,441,388 7,221,731 6,884,094 4,987,322 5,283,504 4,497,634 3,748,698 2,932,700 2,570,892 2,083,872 1,756,884 1,289,800 724,582 496,167 415,834 549,261 621,402 669,050 500,020
其他資產 343,667 365,065 503,247 380,774 309,983 284,395 585,230 760,788 669,119 102,940 109,681 107,763 112,601 95,664 63,855 72,844 76,554 78,156 83,227
總資產 16,355,574 17,592,094 18,403,505 15,351,918 14,352,815 12,867,705 11,727,746 9,989,572 9,064,110 7,833,901 7,035,149 6,082,131 5,305,764 4,699,325 4,515,006 4,445,447 4,138,596 3,602,188 3,100,840
長期債項 1,145,606 1,344,641 1,296,406 401,707 529,812 891,869 723,700 689,830 168,724 12,000 21,041 6,713 13,755 26,375 12,993 40,886 108,246 129,716 53,426
其他長期負債 407,661 79,344 57,547 44,950 222,337 306,792 391,971 440,893 524,821 27,702 23,182 23,545 35,224 36,921 40,707 41,530 43,544 112,106 85,717
流動負債 5,701,937 5,288,446 5,584,853 4,381,242 4,593,295 3,475,910 3,228,669 2,641,736 2,470,819 2,014,131 1,648,879 1,168,142 712,023 483,627 472,820 739,978 666,092 526,917 351,885
股本 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312 79,312
儲備 8,019,007 9,904,848 10,595,859 9,775,627 8,432,758 7,707,733 6,983,417 5,873,007 5,619,522 5,540,951 5,125,333 4,669,208 4,340,613 3,969,760 3,841,356 3,506,764 3,169,848 2,754,137 2,530,500
股東權益 8,098,319 9,984,160 10,675,171 9,854,939 8,512,070 7,787,045 7,062,729 5,952,319 5,698,834 5,620,263 5,204,645 4,748,520 4,419,925 4,049,072 3,920,668 3,586,076 3,249,160 2,833,449 2,609,812
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 490,354 129,840 48,234 30,238 49,706 97,775 56,886 63,002 45,801 24,338 12,458 11,223 5,227 3,055 5,513 18,563 20,250 19,880 61,516
現金及銀行結存 1,774,143 2,666,802 2,153,142 1,769,837 2,202,312 1,812,806 1,306,009 986,553 881,851 453,200 341,159 174,955 124,471 58,642 34,922 62,720 88,435 104,781 125,104
短期債項 440,844 434,531 971,734 947,804 713,329 327,250 389,721 301,011 325,408 283,258 224,407 218,996 183,058 139,205 126,569 304,757 334,476 183,099 113,975
總債項 1,586,450 1,779,172 2,268,140 1,349,511 1,243,141 1,219,119 1,113,421 990,841 494,132 295,258 245,448 225,709 196,813 165,580 139,562 345,643 442,722 312,815 167,401
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。