分享此頁

上市公司資料 - 中國東方集團控股有限公司 , 00581.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國東方集團控股有限公司, 00581.HK - 綜合資產負債表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 15,654,339 13,658,009 12,057,345 9,990,163 7,928,430 8,586,813 8,238,078 8,407,768 8,964,647 9,305,095 9,188,871 8,548,510 8,080,286 8,716,319 8,379,978 6,501,307 4,773,828 4,336,551
投資 886,039 2,364,199 1,863,848 1,068,160 852,354 590,032 545,187 118,441 121,243 149,701 157,280 180,673 126,729 10,297 198,220 8,122 7,897 8,881
流動資產 25,312,357 30,752,817 25,852,090 21,018,074 18,977,796 14,955,053 12,002,047 12,957,101 14,101,858 13,949,150 13,863,900 13,159,939 12,168,363 6,381,514 5,412,731 3,649,497 3,421,353 3,795,556
其他資產 6,170,855 5,344,153 4,750,405 3,330,844 1,850,000 273,471 263,250 880,413 555,660 346,654 1,541,932 1,040,871 366,717 81,007 145,128 3,194 18,289 11,874
總資產 48,023,590 52,119,178 44,523,688 35,407,241 29,608,580 24,405,369 21,048,562 22,363,723 23,743,408 23,750,600 24,751,983 22,929,993 20,742,095 15,189,137 14,136,057 10,162,120 8,221,367 8,152,862
長期債項 1,421,998 2,365,507 2,953,848 1,409,360 162,000 235,500 246,500 743,891 1,510,519 4,283,962 4,501,105 5,360,962 5,791,030 758,857 489,230 765,000 360,770 294,230
其他長期負債 162,952 80,539 105,286 194,412 141,419 150,469 787,364 1,319,519 332,532 173,066 162,685 188,841 371,846 648,823 975,745 55,733 178,141 153,643
流動負債 21,153,993 26,558,274 20,249,246 13,979,974 11,623,613 9,914,632 10,650,157 11,388,151 12,128,511 9,582,670 10,533,177 7,868,840 6,059,445 6,320,707 6,181,142 2,645,283 2,203,329 3,111,537
股本 380,628 380,628 380,628 380,628 380,628 364,762 311,853 311,853 311,853 311,853 311,772 311,715 311,715 311,669 311,669 311,444 309,340 2,460,375
儲備 22,197,748 22,170,096 20,300,575 19,121,053 17,026,958 13,547,417 8,944,245 8,202,575 8,945,204 8,879,351 8,729,997 8,551,905 7,758,047 6,857,089 5,953,560 6,237,246 5,169,787 2,133,077
股東權益 22,578,376 22,550,724 20,681,203 19,501,681 17,407,586 13,912,179 9,256,098 8,514,428 9,257,057 9,191,204 9,041,769 8,863,620 8,069,762 7,168,758 6,265,229 6,548,690 5,479,127 4,593,452
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 6,587,776 5,439,201 5,044,693 4,210,074 3,276,301 3,351,916 4,753,463 3,807,736 4,487,216 4,570,535 3,580,571 4,984,760 4,332,445 2,598,021 1,567,437 1,836,997 1,407,898 1,103,374
現金及銀行結存 5,769,201 8,031,527 8,681,242 7,913,605 5,410,671 3,183,547 2,180,816 4,111,244 2,528,041 2,584,154 1,988,799 1,856,478 2,383,190 986,516 1,090,524 861,281 530,167 1,725,286
短期債項 12,138,549 11,697,725 8,421,864 4,595,060 2,603,357 1,890,206 1,134,507 2,711,798 6,758,970 3,616,830 4,020,871 2,152,422 680,249 1,796,481 1,697,230 460,000 573,230 1,335,900
總債項 13,560,547 14,063,232 11,375,712 6,004,420 2,765,357 2,125,706 1,381,007 3,455,689 8,269,489 7,900,792 8,521,976 7,513,384 6,471,279 2,555,338 2,186,460 1,225,000 934,000 1,630,130
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。