分享此頁

上市公司資料 - 南華集團控股有限公司 , 00413.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

南華集團控股有限公司, 00413.HK - 綜合損益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
營業額 2,887,385 3,813,722 4,724,909 4,086,245 4,410,438 4,228,197 3,901,796 3,731,153 3,406,501 3,159,789 3,013,518 2,354,199 3,097,990 2,648,673 1,893,080 1,934,033 3,635,634 4,051,590 3,971,834
經營溢利 231,813 292,347 256,239 308,576 1,042,709 344,863 431,401 322,993 335,552 131,240 113,590 195,943 148,386 274,344 218,591 113,258 233,577 285,747 215,851
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28,461 -17,468 -28,306 -20,178 0 0
聯營公司 -257 -159 -318 -636 151 389 -604 -1,090 19,306 176,236 254,845 269,757 218,346 195,042 189,335 -724 202,220 35,772 45,980
除稅前經營溢利 -35,189 86,936 86,293 114,991 838,793 193,974 303,749 201,281 237,695 213,178 317,099 380,879 346,227 440,925 390,458 84,228 415,619 321,519 261,831
稅項 7,250 21,292 53,217 49,609 282,330 53,241 55,617 54,648 86,040 32,660 33,481 36,053 29,824 22,696 12,788 17,910 1,641 18,164 27,411
少數股東權益 -10,593 -9,090 2,224 -4,393 -37,577 730 18,260 -5,509 -5,094 -9,262 -1,986 15,756 15,663 11,575 -5,607 -11,686 203 -9,008 33,648
股東應占溢利 -31,846 74,734 30,852 69,775 594,040 140,003 229,872 152,142 156,749 189,780 285,604 329,070 300,740 406,654 383,277 78,004 413,775 312,363 200,772
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
折舊 110,593 134,755 135,599 137,947 142,936 51,705 49,963 49,245 47,824 52,239 44,842 40,735 60,023 39,408 37,906 43,477 44,578 52,774 38,553
利息 266,745 206,687 173,418 192,949 204,067 179,795 127,048 132,546 117,163 108,409 90,860 86,541 18,901 28,837 20,074 26,363 25,776 2,881 18,108
利息撥作發展資本 0 1,435 3,790 0 0 28,517 0 11,924 0 32,210 41,836 1,720 0 0 3,737 5,348 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
稅率(%) -20.6 24.49 61.67 43.14 33.66 27.45 18.31 27.15 36.2 15.32 10.56 9.47 8.61 5.15 3.28 21.26 0.39 5.65 10.47
營業額增長(%) -24.29 -19.28 15.63 -7.35 4.31 8.37 4.57 9.53 7.81 4.85 28.01 -24.01 16.96 39.91 -2.12 -46.8 -10.27 2.01 14.46
股東應占溢利增長(%) 0.0 142.23 -55.78 -88.25 324.31 -39.1 51.09 -2.94 -17.4 -33.55 -13.21 9.42 -26.05 6.1 391.36 -81.15 32.47 55.58 98.99
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。