分享此頁

上市公司資料 - 領航醫藥及生物科技有限公司 , 00399.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

領航醫藥及生物科技有限公司, 00399.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-06 2012-06 2011-06 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06
經營活動之現金流量 -17,640 -12,335 -25,006 -36,224 -29,492 -14,920 120,035 -133,085 -35,571 -50,157 -37,436 -13,351 72,483 58,988 -39,113 -46,629 3,491 4,436 3,257 -1,181
投資回報及融資費用之現金流量 -78 -85 -127 -137 -24,820 -24,952 -24,788 -24,602 436 5,119 5,317 5,977 1,640 0 20 -461 -923 -915 -1,599 24
 已收利息 0 -1 0 -21 205 73 86 423 436 5,382 6,090 6,127 1,640 0 204 172 1 19 1 24
 已付利息 -78 -84 -127 -116 -25,025 -25,025 -25,025 -25,025 0 -263 -773 -150 0 0 -184 -633 -924 -934 -1,600 0
 已收股息 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,209 -4,838 0 -394 -87 -33 -10 0 0
投資活動之現金流量 0 0 13 50,000 10,658 -676 -15,332 -1,010 33,698 -4,624 -129,243 -57,190 -201,829 -103,507 -840 -5,091 -39 -1,231 -992 -2,850
 增添固定資產 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 -559 -5,283 -27,913 -23,262 0 -1,330 -738 -39 -1,231 -992 -2,850
 出售固定資產 0 0 13 0 0 25,960 0 76 1,646 787 0 3,815 292 0 490 0 0 0 0 0
 投資增加 0 0 0 0 0 -50,000 -20,122 -5,198 -71,867 -133,131 -15,041 -62,105 -103,203 0 0 0 0 0 0 0
 投資減少 0 0 0 50,000 10,658 23,364 4,790 4,412 106,458 8,279 10,854 41,745 7,257 0 0 0 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
 其他 -16,880 -9,417 -13,000 8,200 -40,482 0 0 0 -2,545 113,549 -142,317 -21,942 -92,631 -103,507 0 -4,353 -250 -206 0 0
融資活動前之現金流量 -17,718 -12,420 -25,120 13,639 -43,654 -40,548 79,915 -158,697 -1,437 -49,662 -161,362 -66,773 -132,544 -44,519 -40,327 -52,268 2,496 2,280 666 -4,007
融資活動之現金流量 14,999 7,382 10,700 -9,362 40,482 0 -51,003 0 6 6,451 226,170 14,117 9,718 9,718 310,401 124,643 -98 -1,946 -1,086 -138,371
 新增貸款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,907 0 0 0 0 0 0 43,862 0
 償還貸款 -1,881 -2,035 -2,300 -1,162 0 0 0 0 0 0 -4,907 0 0 0 0 -25,299 -348 -2,152 -44,948 -138,371
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 -51,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,372 0 0 0 310,401 149,942 0 0 0 0
 與關聯人士之現金流量 16,880 9,417 13,000 -8,200 40,482 0 0 0 6 6,451 22,544 9,210 9,718 0 0 0 250 206 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,718 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -2,719 -5,038 -14,420 4,277 -3,172 -40,548 28,912 -158,697 -1,431 -43,211 64,808 -52,656 -122,826 -34,801 270,074 72,375 2,398 334 -420 -142,378
年初之現金及現金等同項目 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 344,224 344,224 74,065 1,710 1,007 2,385 2,859 145,237
外匯兌換率變動之影響/(其他) -33 129 476 1,601 3 -541 -55 -35 271 309 630 204 869 406 85 -90 -1,695 -1,712 -54 0
年終之現金及現金等同項目 1,331 4,083 8,992 22,936 17,058 20,227 61,316 32,459 191,191 192,351 235,253 169,815 222,267 309,829 344,224 73,995 1,710 1,007 2,385 2,859
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。