分享此頁

上市公司資料 - 英皇娛樂酒店有限公司 , 00296.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

英皇娛樂酒店有限公司, 00296.HK - 綜合資產負債表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
固定資產 2,763,590 2,838,219 1,599,616 1,693,461 1,934,761 1,945,265 1,953,953 2,038,457 2,197,881 2,231,420 1,705,905 1,558,907 1,440,903 2,549,446 1,964,902 2,077,838 2,153,088 1,844,821 451,086
投資 1,506,200 996,500 624,500 696,459 372,025 262,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 566,763 1,129,889 3,458,079 3,762,292 3,355,421 4,073,845 4,279,117 3,871,846 3,506,559 3,238,007 2,376,433 1,736,349 1,188,751 889,522 860,871 879,158 723,722 509,752 534,376
其他資產 1,162 65,815 186,672 126,046 578,985 587,485 594,261 608,117 669,505 686,923 339,127 358,395 350,558 361,696 369,990 412,594 328,229 348,123 288,740
總資產 4,837,715 5,030,423 5,868,867 6,278,258 6,241,192 6,869,560 6,827,331 6,518,420 6,373,945 6,156,350 4,421,465 3,653,651 2,980,212 3,800,664 3,195,763 3,369,590 3,205,039 2,702,696 1,274,202
長期債項 26,444 28,951 26,110 26,943 0 0 426,600 469,800 507,600 0 0 0 0 0 126,954 171,569 213,031 251,519 0
其他長期負債 48,735 50,590 88,233 100,643 111,254 111,012 104,554 102,662 115,684 113,821 108,067 102,263 157,392 378,113 273,618 329,648 840,408 813,561 203,087
流動負債 253,213 309,151 357,269 443,673 561,767 881,744 817,602 822,577 836,330 1,660,173 690,174 594,582 496,449 507,093 617,916 675,259 692,377 410,171 14,085
股本 119 120 121 123 126 130 130 130 130 130 129 129 129 129 101 101 93 93 93
儲備 3,691,693 3,794,295 4,433,573 4,696,625 4,576,182 3,989,838 3,705,209 3,442,911 3,301,311 2,959,852 2,509,018 2,106,451 1,761,191 2,471,991 1,716,745 1,713,138 1,459,130 1,227,352 1,056,937
股東權益 3,691,812 3,794,415 4,433,694 4,696,748 4,576,308 3,989,968 3,705,339 3,443,041 3,301,441 2,959,982 2,509,147 2,106,580 1,761,320 2,472,120 1,716,846 1,713,239 1,459,223 1,227,445 1,057,030
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
主要項目
存貨 11,312 12,014 11,738 15,070 14,241 14,424 13,619 13,001 14,002 13,561 13,450 12,345 7,314 6,741 4,881 4,950 4,046 3,147 1,239
現金及銀行結存 503,306 985,790 3,277,070 3,544,312 2,982,845 3,574,360 3,962,156 3,545,995 3,094,906 2,839,791 2,028,796 1,400,889 856,463 573,698 527,680 189,280 216,442 163,903 525,961
短期債項 802 2,328 1,234 2,936 0 0 43,200 37,800 38,271 906,887 0 0 0 0 44,604 41,880 39,845 37,046 0
總債項 27,246 31,279 27,344 29,879 0 0 469,800 507,600 545,871 906,887 0 0 0 0 171,558 213,449 252,876 288,565 0
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。