分享此頁

上市公司資料 - 太興置業有限公司 , 00277.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

太興置業有限公司, 00277.HK - 派息紀錄
公佈日期 年度 派息事項 派息內容 方式 除淨日 截止過戶日期 派息日期
2023-11-22 2024/03 中期業績 普通股息:港元 0.003 Cash 2023-12-13 2023-12-15 - 2023-12-19 2023-12-29
2023-06-21 2023/03 末期業績 普通股息:港元 0.0120 Cash 2023-08-29 2023-08-31 - 2023-09-04 2023-09-15
2022-11-23 2023/03 中期業績 普通股息:港元 0.0050 Cash 2022-12-13 2022-12-15 - 2022-12-19 2022-12-30
2022-06-15 2022/03 末期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2022-08-29 2022-08-31 - 2022-09-02 2022-09-16
2021-11-24 2022/03 中期業績 普通股息:港元 0.0120 Cash 2021-12-13 2021-12-15 - 2021-12-17 2021-12-30
2021-06-23 2021/03 末期業績 普通股息:港元 0.0210 Cash 2021-08-23 2021-08-25 - 2021-08-27 2021-09-08
2020-11-30 2021/03 中期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2020-12-11 2020-12-15 - 2020-12-17 2020-12-28
2020-06-12 2020/03 末期業績 普通股息:港元 0.0270 Cash 2020-09-01 2020-09-03 - 2020-09-04 2020-09-17
2019-11-13 2020/03 中期業績 普通股息:港元 0.0180 Cash 2019-11-29 2019-12-03 - 2019-12-05 2019-12-12
2019-06-26 2019/03 末期業績 普通股息:港元 0.0320 Cash 2019-08-20 2019-08-22 - 2019-08-23 2019-08-29
2018-11-15 2019/03 中期業績 普通股息:港元 0.0220 Cash 2018-11-29 2018-12-03 - 2018-12-05 2018-12-12
2018-06-19 2018/03 末期業績 普通股息:港元 0.0320 Cash 2018-08-20 2018-08-22 - 2018-08-24 2018-08-31
2017-11-16 2018/03 中期業績 普通股息:港元 0.0220 Cash 2017-12-01 2017-12-05 - 2017-12-07 2017-12-15
2017-06-15 2017/03 末期業績 普通股息:港元 0.0320 Cash 2017-08-14 2017-08-16 - 2017-08-18 2017-08-25
2016-11-16 2017/03 中期業績 普通股息:港元 0.0220 Cash 2016-12-01 2016-12-05 - 2016-12-07 2016-12-12
2016-06-16 2016/03 末期業績 普通股息:港元 0.0320 Cash 2016-08-15 2016-08-17 - 2016-08-19 2016-08-25
2015-11-13 2016/03 中期業績 普通股息:港元 0.0220 Cash 2015-11-26 2015-11-30 - 2015-12-02 2015-12-09
2015-06-16 2015/03 末期業績 普通股息:港元 0.0450 Cash 2015-08-12 2015-08-14 - 2015-08-18 2015-08-21
2014-11-26 2015/03 中期業績 特別股息:港元 0.0600 Cash 2014-12-09 2014-12-11 - 2014-12-15 2014-12-18
2014-06-13 2014/03 末期業績 普通股息:港元 0.0380 Cash 2014-08-08 2014-08-12 - 2014-08-14 2014-08-20
2013-11-26 2014/03 中期業績 普通股息:港元 0.0220 Cash 2013-12-10 2013-12-12 - 2013-12-16 2013-12-19
2013-06-14 2013/03 末期業績 普通股息:港元 0.0350 Cash 2013-08-09 2013-08-13 - 2013-08-15 2013-08-21
2012-11-27 2013/03 中期業績 普通股息:港元 0.0200 Cash 2012-12-11 2012-12-13 - 2012-12-17 2012-12-20
2012-06-15 2012/03 末期業績 普通股息:港元 0.0320 Cash 2012-08-10 2012-08-14 - 2012-08-16 2012-08-22
2011-11-30 2012/03 中期業績 普通股息:港元 0.0180 Cash 2011-12-13 2011-12-15 - 2011-12-19 2011-12-22
2011-06-10 2011/03 末期業績 普通股息:港元 0.0280 Cash 2011-07-25 2011-07-27 - 2011-08-03 2011-08-08
2010-11-29 2011/03 中期業績 普通股息:港元 0.0180 Cash 2010-12-13 2010-12-15 - 2010-12-17 2010-12-22
2010-06-11 2010/03 末期業績 特別股息:港元 0.0500 Cash 2010-07-26 2010-07-28 - 2010-08-04 2010-08-09
2009-12-11 2010/03 中期業績 普通股息:港元 0.0100 Cash 2009-12-29 2009-12-31 - 2010-01-05 2010-01-08
2009-06-12 2009/03 末期業績 普通股息:港元 0.0150 Cash 2009-07-29 2009-07-31 - 2009-08-07 2009-08-12
2008-12-09 2009/03 中期業績 普通股息:港元 0.0050 Cash 2008-12-29 2009-01-02 - 2009-01-06 2009-01-09
2008-06-13 2008/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0270 Cash 2008-07-30 2008-08-01 - 2008-08-08 2008-08-13
2007-12-07 2008/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0160 Cash 2007-12-28 2008-01-02 - 2008-01-04 2008-01-10
2007-07-03 2007/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0250 Cash 2007-08-01 2007-08-03 - 2007-08-10 2007-08-15
2006-12-08 2007/03 中期業績 普通股息: 港元 0.015 Cash 2006-12-28 2007-01-02 - 2007-01-04 2007-01-10
2006-06-16 2006/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0230 Cash 2006-07-26 2006-07-28 - 2006-08-04 2006-08-09
2005-12-09 2006/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0150 Cash 2005-12-29 2006-01-03 - 2006-01-05 2006-01-11
2005-06-17 2005/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0200 Cash 2005-08-24 2005-08-26 - 2005-09-02 2005-09-07
2004-12-10 2005/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0120 Cash 2004-12-29 2005-01-03 - 2005-01-05 2005-01-11
2004-06-11 2004/03 末期業績 特別股息: 港元 0.012 Cash 2004-08-04 2004-08-06 - 2004-08-13 2004-08-16
2003-12-05 2004/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0120 Cash 2003-12-29 2004-01-02 - 2004-01-06 2004-01-12
2003-06-06 2003/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0160 Cash 2003-08-06 2003-08-08 - 2003-08-15 2003-08-18
2002-12-18 2003/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0120 Cash 2002-12-30 2003-01-03 - 2003-01-10 2003-01-13
2002-06-07 2002/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0150 Cash 2002-08-28 2002-08-30 - 2002-09-06 2002-09-09
2001-12-03 2002/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0075 Cash 2001-12-21 2001-12-28 - 2002-01-04 2002-01-07
2001-06-11 2001/03 末期業績 普通股息: 港元 0.0150 Cash 2001-08-29 2001-08-31 - 2001-09-07 2001-09-10
2000-12-06 2001/03 中期業績 普通股息: 港元 0.0100 Cash 2000-12-27 2000-12-29 - 2001-01-05 2001-01-08

說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。