分享此頁

上市公司資料 - 太平地氈國際有限公司 , 00146.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

太平地氈國際有限公司, 00146.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 67,042 85,862 95,454 75,591 9,334 -216,019 83,428 55,336 174,986 139,515 8,798 14,411 88,713 94,789 113,704 141,417 75,820 -13,424
投資回報及融資費用之現金流量 -12,706 -8,152 -2,828 -5,715 -903 -279,828 -10,177 -20,413 -115,189 -26,609 -20,498 -1,833 -5,436 -17,779 7,965 -1,193 4,264 16,420
 已收利息 3,491 1,164 927 417 507 1,106 640 3,137 5,464 1,932 288 410 197 147 553 1,367 1,643 1,165
 已付利息 -3,466 -3,002 -3,685 -6,132 -814 -4,038 -3,028 -2,277 -1,565 -1,847 -1,974 -81 -374 -43 -772 -523 -3,912 -3,578
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,325 14,449 1,950 27,483 7,530 6,719 18,833
 已付股息 -12,731 -6,314 -70 0 -596 -367,084 -7,075 -25,444 -110,114 -25,491 -18,812 -19,499 -19,708 -19,833 -19,299 -9,567 -186 0
 其他 0 0 0 0 0 90,188 -714 4,171 -8,974 -1,203 0 12 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 1,720 -350 3,072 -1,036 -13,101 1,301 -37,537 -19,876 -34,684 -17,169 -10,618 -14,430 -17,510 -30,544 -19,776 -38,621 -14,874 -10,103
投資活動之現金流量 22,806 -43,563 -15,125 -9,498 -102,784 660,528 -13,142 -25,378 -216,184 -218,491 243,756 44,750 -90,328 -52,761 -87,748 -44,326 12,249 -22,818
 增添固定資產 -11,523 -12,097 -13,920 -18,459 -52,748 -103,642 -89,366 -96,894 -98,060 -85,764 -122,626 -69,217 -35,226 -32,028 -60,613 -57,236 -32,661 -63,818
 出售固定資產 2,125 264 5 40 166 2,897 13,637 458 522 1,389 335,681 31,978 8,203 9,004 21,447 24,310 45,879 28,815
 投資增加 0 -32,739 0 0 0 0 -574,274 -747,232 -672,026 -277,836 -190,996 -40,752 -333,201 -556,294 -506,463 -265,851 -22,727 0
 投資減少 34,134 2,450 741 270 1,992 765,062 625,866 678,239 628,554 245,433 233,296 134,710 288,592 534,450 456,499 259,981 14,526 10,839
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
 其他 -1,930 -1,441 -1,951 8,651 -52,194 -3,789 10,995 140,051 -75,174 -101,713 -11,599 -11,925 -18,696 -7,893 1,382 -5,530 7,261 1,346
融資活動前之現金流量 78,862 33,797 80,573 59,342 -107,454 165,982 22,572 -10,331 -191,071 -122,754 221,438 42,898 -24,561 -6,295 14,145 57,277 77,459 -29,925
融資活動之現金流量 -25,834 -41,892 -45,383 -19,586 -61,706 -53,081 -27,133 28,561 33,643 -26,477 113,879 -12,232 11,402 -5,106 -1,460 -10,742 -107,614 40,578
 新增貸款 0 0 23,250 46,680 46,780 116,250 93,421 89,674 1,137,993 449,186 604,134 31,117 3,783 21,000 0 1,042 0 40,690
 償還貸款 -25,638 -41,892 -68,628 -66,257 -108,780 -170,500 -121,551 -63,153 -1,099,552 -487,766 -484,084 -36,240 0 -21,000 -1,070 -11,784 -107,503 -390
 定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 278
 與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44 0 0 0 0 -29 0
 其他 -196 0 -5 -9 294 1,169 997 2,040 -4,798 12,103 -6,171 -7,065 7,619 -5,106 -390 0 -390 0
現金及等同現金之增加/(減少) 53,028 -8,095 35,190 39,756 -169,160 112,901 -4,561 18,230 -157,428 -149,231 335,317 30,666 -13,159 -11,401 12,685 46,535 -30,155 10,653
年初之現金及現金等同項目 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 99,006 117,406 107,644 58,976 87,079 76,965
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,611 -7,060 6,947 3,272 -2,170 7,691 -5,493 -11,309 -2,453 2,829 681 -199 850 -700 -2,923 2,133 2,052 -539
年終之現金及現金等同項目 217,657 163,018 178,173 136,036 93,008 264,338 143,746 153,800 146,879 306,760 453,162 117,164 86,697 105,305 117,406 107,644 58,976 87,079
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。