分享此頁

上市公司資料 - 興發鋁業控股有限公司 , 00098.HK

請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

興發鋁業控股有限公司, 00098.HK - 綜合資產負債表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定資產 3,962,451 3,446,790 3,034,052 2,680,442 2,618,987 1,952,185 1,862,769 1,794,185 1,905,468 1,882,739 1,832,942 1,560,832 1,331,446 976,726 531,824 351,713 139,007 195,603 206,223
投資 40,823 45,362 20,158 6,319 5,791 21,140 16,451 9,515 1,416 941 11,912 11,912 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 8,627,015 8,455,200 8,216,134 5,692,350 5,092,971 4,731,621 4,142,972 3,201,732 2,670,474 2,805,883 2,015,805 1,845,035 2,105,141 1,249,207 1,196,393 914,603 922,899 1,014,385 701,091
其他資產 235,937 148,619 71,844 56,950 43,641 403,537 422,269 337,023 342,959 348,181 384,269 410,362 475,474 512,695 311,828 154,051 0 81,484 83,627
總資產 12,866,226 12,095,971 11,342,188 8,436,061 7,761,390 7,108,483 6,444,461 5,342,455 4,920,317 5,037,744 4,244,928 3,828,141 3,912,061 2,738,628 2,040,045 1,420,367 1,061,906 1,291,472 990,941
長期債項 2,651,439 1,954,178 1,264,189 325,391 428,328 378,204 514,385 419,252 301,000 285,564 526,112 571,883 643,000 569,408 197,679 0 80,000 0 0
其他長期負債 94,021 63,279 55,514 25,640 31,809 36,370 50,535 50,943 60,459 63,847 63,458 88,633 112,237 78,698 60,908 0 0 29,374 28,227
流動負債 4,794,935 5,423,050 5,543,085 4,387,097 4,262,373 4,190,051 3,810,506 3,184,340 3,139,012 3,504,372 2,679,614 2,305,254 2,381,417 1,313,109 1,065,244 756,605 546,578 938,997 738,990
股本 3,753 3,753 3,744 3,732 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 3,731 210,000 225,000 155,041
儲備 5,314,555 4,648,118 4,475,598 3,693,460 3,034,604 2,500,379 2,065,304 1,684,189 1,416,115 1,180,230 972,013 858,640 771,676 773,682 712,483 660,031 225,328 98,101 68,683
股東權益 5,318,308 4,651,871 4,479,342 3,697,192 3,038,335 2,504,110 2,069,035 1,687,920 1,419,846 1,183,961 975,744 862,371 775,407 777,413 716,214 663,762 435,328 323,101 223,724
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
主要項目
存貨 1,362,123 1,453,525 1,481,803 1,252,507 1,134,375 1,140,181 1,263,683 963,458 678,262 631,607 445,701 370,800 389,117 393,534 244,210 196,332 239,625 173,156 98,477
現金及銀行結存 2,964,665 2,074,509 1,852,052 680,197 855,040 795,549 746,869 656,246 694,153 636,070 317,935 372,617 439,184 221,943 369,388 251,551 178,833 191,775 149,108
短期債項 502,108 552,879 494,622 813,792 1,290,912 1,467,523 1,968,314 1,384,150 1,706,179 1,749,994 1,813,023 1,443,810 1,085,957 729,307 719,764 559,329 297,000 406,700 334,000
總債項 3,153,547 2,507,057 1,758,811 1,139,183 1,719,240 1,845,727 2,482,699 1,803,402 2,007,179 2,035,558 2,339,135 2,015,693 1,728,957 1,298,715 917,443 559,329 377,000 406,700 334,000
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0

說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站,旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料,但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明,此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字,並引致任何直接或間接的損失或虧損,88iv概不負責,亦不會作出任何賠償(不論根據侵權法、合約或其他規定亦然)。此外,88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺,亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。