上市公司资料 - 老铺黄金股份有限公司- H股 , 06181.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

老铺黄金股份有限公司- H股, 06181.HK - 综合资产负债表 2023-12 2022-12 2021-12
固定资产 309,768 248,400 220,743
投资 0 0 0
流动资产 1,775,836 1,004,982 922,880
其他资产 72,943 37,830 25,347
总资产 2,158,547 1,291,212 1,168,970
长期债项 165,419 127,185 129,029
其他长期负债 3,568 3,077 2,362
流动负债 474,144 291,381 267,267
股本 142,643 136,500 136,500
储备 1,372,773 733,069 633,812
股东权益 1,515,416 869,569 770,312
货币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 1,267,932 806,836 770,343
现金及银行结存 69,838 60,282 25,190
短期债项 229,148 207,743 182,425
总债项 394,567 334,928 311,454
核数师意见 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.