上市公司资料 - 东方证券股份有限公司 - H股 , 03958.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

东方证券股份有限公司 - H股, 03958.HK - 综合损益表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
营业额 19,681,454 18,667,106 14,897,131 11,790,598 16,047,230 11,705,551 20,252,604 7,812,361 4,539,647
经营溢利 4,862,851 1,573,906 2,263,461 667,041 3,477,554 2,702,997 9,062,417 2,802,515 1,082,390
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 1,443,983 1,212,458 591,070 664,264 476,783 398,583 436,296 136,127 123,675
除税前经营溢利 6,306,834 2,786,364 2,854,531 1,331,305 4,388,513 2,813,323 9,499,086 2,933,689 1,134,237
税项 933,695 64,600 375,792 50,778 785,495 386,672 2,124,916 574,987 151,907
少数股东权益 1,643 -1,225 43,659 49,514 49,392 112,676 48,945 17,031 -25,092
股东应占溢利 5,133,996 2,639,701 2,435,080 1,231,013 3,553,626 2,313,975 7,325,225 2,341,671 1,007,422
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 719,989 662,189 554,535 206,931 180,611 172,790 149,785 148,665 152,261
利息 4,517,636 4,759,411 5,195,473 5,503,768 5,941,311 5,118,370 4,548,512 2,209,793 1,261,011
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 14.8 2.32 13.16 3.81 17.9 13.74 22.37 19.6 13.39
营业额增长(%) 5.43 25.31 26.35 -26.53 37.09 -42.2 159.24 72.09 0.0
股东应占溢利增长(%) 94.49 8.4 97.81 -65.36 53.57 -68.41 212.82 132.44 0.0
核数师意见 0 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.