上市公司资料 - 中国西部水泥有限公司 , 02233.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国西部水泥有限公司, 02233.HK - 综合资产负债表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
固定资产 21,643,275 19,069,748 14,708,686 11,804,295 8,262,366 7,180,198 7,137,420 7,564,018 8,256,747 8,071,487 8,003,796 7,829,666 6,352,020 3,819,616 2,736,073 1,617,054 979,313
投资 92,187 95,996 171,991 159,498 262,124 80,661 56,978 40,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资产 7,810,066 6,850,109 8,834,886 5,170,318 3,934,443 3,152,903 2,995,935 2,515,084 2,042,497 1,856,963 1,891,273 1,671,392 1,509,538 1,104,744 812,489 280,314 201,440
其他资产 3,357,322 4,223,400 2,932,788 1,772,121 2,120,880 1,978,295 1,481,606 1,061,518 1,083,251 839,562 769,640 797,830 559,126 621,314 125,017 28,705 37,864
总资产 32,902,850 30,239,253 26,648,351 18,906,232 14,579,813 12,392,057 11,671,939 11,181,577 11,382,495 10,768,012 10,664,709 10,298,888 8,420,684 5,545,674 3,673,579 1,926,073 1,218,617
长期债项 7,043,597 5,662,075 5,880,683 1,833,390 1,710,687 0 2,756,470 2,749,221 2,566,482 3,287,836 3,207,644 2,612,506 2,667,009 131,255 360,058 407,069 63,800
其他长期负债 1,881,648 1,710,431 1,241,423 1,599,921 434,324 171,756 144,455 109,735 142,081 101,894 77,907 74,598 65,661 56,618 131,393 50,225 13,487
流动负债 9,809,655 9,474,996 7,734,618 4,945,704 3,209,138 4,621,346 2,142,308 2,409,264 2,770,032 2,361,783 2,293,900 2,764,982 1,509,473 1,783,785 1,886,902 538,695 458,889
股本 141,837 141,837 141,837 141,837 141,771 141,771 141,549 141,519 141,519 124,098 124,715 124,715 119,119 118,850 97,623 96,811 96,811
储备 12,141,608 11,889,516 11,171,711 10,188,965 8,911,168 7,383,494 6,437,125 5,721,111 5,714,901 4,846,769 4,919,449 4,631,216 3,950,356 3,422,042 1,172,603 833,273 585,630
股东权益 12,283,445 12,031,353 11,313,548 10,330,802 9,052,939 7,525,265 6,578,674 5,862,630 5,856,420 4,970,867 5,044,164 4,755,931 4,069,475 3,540,892 1,270,226 930,084 682,441
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 2,342,744 1,488,858 1,111,169 731,434 665,526 491,116 436,160 508,893 575,656 548,318 530,864 468,602 381,926 166,898 128,979 81,507 45,653
现金及银行结存 2,050,331 2,045,902 4,140,063 1,475,294 1,133,707 1,075,078 1,452,366 1,345,646 528,220 495,605 623,105 518,817 566,138 390,581 365,840 73,037 54,333
短期债项 3,632,813 3,870,964 3,249,836 1,878,894 1,126,000 3,051,574 983,586 1,263,814 1,337,460 745,173 709,423 1,256,736 644,762 1,080,181 1,288,868 269,184 272,353
总债项 10,676,410 9,533,039 9,130,519 3,712,284 2,836,687 3,051,574 3,740,056 4,013,035 3,903,942 4,033,009 3,917,067 3,869,242 3,311,771 1,211,436 1,648,926 676,253 336,153
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.