上市公司资料 - 重庆银行股份有限公司 -H 股 , 01963.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

重庆银行股份有限公司 -H 股, 01963.HK - 综合损益表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
净利息收益 10,447,003 10,808,258 11,596,773 11,060,738 9,148,210 6,875,646 8,115,095 7,677,398 7,002,073 6,231,698 5,178,618 4,149,631
其他营业收入 1,987,074 1,574,037 1,863,268 794,318 1,694,315 2,412,516 219,655 -381 78,455 342,566 51,301 139,619
营业支出 3,889,859 3,627,332 3,322,383 2,885,200 2,768,419 2,571,121 2,298,865 2,537,298 3,190,171 2,805,275 2,282,858 1,901,448
呆坏帐准备 3,240,366 3,557,594 5,110,145 4,436,024 3,613,581 3,436,768 2,999,164 2,411,134 1,135,300 889,566 535,632 239,627
出售资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营溢利 5,715,290 5,958,710 5,796,335 5,570,879 5,409,037 4,622,195 4,716,777 4,654,602 4,267,110 3,788,269 3,056,010 2,516,221
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 372,352 330,227 295,822 162,903 163,250 220,427 178,378 3,910 2,809 2,035 1,435 1,162
除税前经营溢利 6,087,642 6,288,937 6,092,157 5,733,782 5,572,287 4,842,622 4,895,155 4,658,512 4,269,919 3,790,304 3,057,445 2,517,383
税项 858,687 1,172,412 1,233,132 1,168,087 1,250,830 1,020,527 1,130,958 1,156,345 1,099,858 963,161 728,179 592,578
少数股东权益 299,168 248,668 195,282 142,062 113,969 52,248 38,316 0 0 0 0 0
股东应占溢利 4,718,287 4,566,047 4,371,597 4,116,662 3,896,896 3,769,847 3,725,881 3,502,167 3,170,061 2,827,143 2,329,266 1,924,805
税率(%) 14.11 18.64 20.24 20.37 22.45 21.07 23.1 24.82 25.76 25.41 23.82 23.54
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.