上市公司资料 - 新意网集团有限公司 , 01686.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

新意网集团有限公司, 01686.HK - 综合资产负债表 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
固定资产 19,845,823 17,275,625 15,694,200 14,419,009 12,729,684 6,252,952 4,598,660 3,371,999 2,861,265 2,777,682 2,224,218
投资 61,710 61,710 3,710 3,710 3,710 55,582 144,651 249,544 399,562 353,927 353,621
流动资产 870,079 805,447 773,699 759,033 903,109 785,399 890,435 1,001,408 947,162 960,841 1,302,315
其他资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总资产 20,777,612 18,142,782 16,471,609 15,181,752 13,636,503 7,093,933 5,633,746 4,622,951 4,207,989 4,092,450 3,880,154
长期债项 13,737,640 9,591,986 10,564,140 9,118,245 5,872,548 1,983,333 996,458 193,958 0 0 0
其他长期负债 335,151 306,740 312,187 283,043 267,077 236,566 200,361 207,071 229,857 264,089 260,488
流动负债 2,049,000 3,652,520 1,144,950 1,455,241 3,305,733 946,299 737,981 643,589 461,774 407,312 367,443
股本 233,906 233,906 233,767 232,919 232,658 232,541 232,261 232,237 232,237 232,234 232,234
储备 4,419,887 4,342,864 4,201,456 4,078,350 3,944,094 3,680,286 3,452,123 3,333,025 3,270,119 3,174,817 3,005,931
股东权益 4,653,793 4,576,770 4,435,223 4,311,269 4,176,752 3,912,827 3,684,384 3,565,262 3,502,356 3,407,051 3,238,165
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 9,569 5,654 5,264 6,750 7,141 9,967 9,499 7,578 1,953 3,012 3,164
现金及银行结存 237,279 309,669 387,316 401,951 467,810 465,969 604,303 652,220 768,515 885,111 1,111,223
短期债项 16,518 2,306,441 2,099 1,771 2,180,153 0 0 0 0 0 0
总债项 13,754,158 11,898,427 10,566,239 9,120,016 8,052,701 1,983,333 996,458 193,958 0 0 0
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.