上市公司资料 - 江南集团有限公司 , 01366.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

江南集团有限公司, 01366.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
经营活动之现金流量 -331,666 1,031,703 1,957,436 440,659 341,557 352,042 578,858 777,257 266,156 385,056 322,120 67,268
投资回报及融资费用之现金流量 -242,324 -214,799 -257,562 -329,274 -271,616 -388,882 -342,155 -267,529 -212,048 -120,397 -70,703 -46,959
 已收利息 57,585 77,669 61,460 33,275 59,501 49,106 41,000 20,930 29,096 6,841 4,682 14,468
 已付利息 -272,220 -292,468 -319,022 -251,913 -221,635 -243,316 -242,241 -200,682 -193,916 -127,238 -75,385 -61,427
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -27,689 0 0 -110,636 -109,482 -194,672 -140,914 -87,777 -47,228 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -58,357 -94,270 -64,835 -64,420 -139,209 -142,359 -108,156 -77,603 -68,093 -56,745 -30,092 -28,411
投资活动之现金流量 -75,232 -1,573,865 -456,795 -505,260 344,504 -483,696 -608,557 -325,737 -416,872 -331,833 202,303 62,231
 增添固定资产 -139,458 -100,469 -102,472 -158,003 -113,233 -46,353 -27,942 -22,223 -124,626 -20,535 -69,280 -35,603
 出售固定资产 2,831 634 1,925 84 2,157 6,016 513 5,912 10,212 295 2,010 0
 投资增加 -42,082 0 0 0 0 -34,449 -77,925 -387,483 0 0 0 0
 投资减少 0 0 -1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 -1,147 448 -359 -562 2,205 0 299 2,255 -11,868 -61,305 9,897 -332
 其他 104,624 -1,474,478 -354,589 -346,779 453,375 -408,910 -503,502 75,802 -290,590 -250,288 259,676 98,166
融资活动前之现金流量 -707,579 -851,231 1,178,244 -458,295 275,236 -662,895 -480,010 106,388 -430,857 -123,919 423,628 54,129
融资活动之现金流量 237,920 479,723 -63,245 -234,744 -236,501 1,132,313 461,275 454,091 890,771 181,920 -236,877 87,538
 新增贷款 4,215,537 3,868,056 4,582,855 4,548,597 4,444,977 3,941,242 4,489,634 3,242,936 2,302,200 1,625,425 1,347,200 1,318,700
 偿还贷款 -3,976,470 -3,889,910 -4,640,620 -4,781,878 -4,650,168 -3,388,443 -4,492,312 -2,791,100 -1,769,525 -1,217,200 -1,272,200 -1,207,700
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357,000 1,260,376
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -160,000 -670,380 -1,295,406
 股本融资 0 501,129 -5,121 0 0 598,295 480,211 0 369,964 0 66,006 0
 与关联人士之现金流量 -1,147 448 -359 -562 2,205 0 299 2,255 -11,868 -61,305 9,897 -332
 其他 0 0 0 -901 -33,515 -18,781 -16,557 0 0 -5,000 -74,400 11,900
现金及等同现金之增加/(减少) -469,659 -371,508 1,114,999 -693,039 38,735 469,418 -18,735 560,479 459,914 58,001 186,751 141,667
年初之现金及现金等同项目 2,222,470 2,592,456 1,479,759 2,172,465 2,131,286 1,666,153 1,682,558 1,137,741 677,897 622,382 433,651 286,465
外汇兑换率变动之影响/(其他) -4,726 1,522 -2,302 333 2,444 -4,285 2,330 -15,662 -70 -2,486 1,980 5,519
年终之现金及现金等同项目 1,748,085 2,222,470 2,592,456 1,479,759 2,172,465 2,131,286 1,666,153 1,682,558 1,137,741 677,897 622,382 433,651
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2026
Suntek Computer Systems Limited.