上市公司资料 - 成都四威科技股份有限公司 - H股 , 01202.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

成都四威科技股份有限公司 - H股, 01202.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
营业额 449,257 614,608 763,966 1,332,289 1,209,522 945,461 915,481 498,057 587,094 515,758 571,340 649,162 627,936 550,714 485,570
经营溢利 -60,488 39,866 95,298 11,044 -46,654 -46,989 734 -86,503 -71,665 -39,388 -18,202 26,243 -52,576 -24,205 -88,190
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,897 -1,093 86,665 243,757 171,642 122,723
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,631 27,152 2,586 3,411 3,190 -14,294
除税前经营溢利 -63,431 40,166 94,259 25,242 -37,601 -37,181 7,204 -83,188 -56,509 109,878 7,857 115,494 194,592 150,627 20,239
税项 -70 22,473 25,785 17,985 5,491 3,803 -169 5,352 7,224 806 5,799 -12,367 5,532 9,118 5,073
少数股东权益 -13,225 32,706 38,149 23,361 -2,464 -11,480 7,900 9,174 2,311 5,810 11,317 10,365 1,118 2,215 -13,089
股东应占溢利 -50,135 -15,013 30,325 -16,103 -40,628 -29,504 -527 -97,714 -66,045 103,262 -9,259 117,496 187,942 139,294 28,255
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 12,135 12,218 14,195 17,576 11,847 9,654 10,173 8,106 6,465 27,282 21,435 24,076 22,257 20,211 27,422
利息 102 111 115 11,096 12,792 13,372 8,973 586 998 1,173 753 1,589 3,499 6,523 8,747
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 0.11 55.95 27.36 71.25 -14.6 -10.23 -2.35 -6.43 0.73 73.81 2.84 6.05 25.07
营业额增长(%) -26.9 -19.55 -42.66 10.15 27.93 3.27 83.81 -15.17 13.83 -9.73 -11.99 3.38 14.02 13.42 -5.31
股东应占溢利增长(%) -233.95 0.0 0.0 60.36 -37.7 5500.0 -99.46 47.95 -37.48 34.92 392.99
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.