上市公司资料 - 创生控股有限公司 , 00325.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

创生控股有限公司, 00325.HK - 综合损益表 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
营业额 384,841 290,742 211,485 173,692 131,582
经营溢利 181,885 129,584 94,383 75,070 54,120
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 -322 -232 0
除税前经营溢利 181,885 129,584 94,061 74,838 54,120
税项 40,771 23,325 11,882 10,006 -1,595
少数股东权益 0 0 0 0 0
股东应占溢利 141,114 106,259 82,179 64,832 55,715
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 14,336 10,598 9,967 8,301 6,234
利息 0 325 846 1,179 1,364
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0
税率(%) 22.42 18.0 12.63 13.37 -2.95
营业额增长(%) 32.37 37.48 21.76 32.0 0.0
股东应占溢利增长(%) 32.8 29.3 26.76 16.36 0.0
核数师意见 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

 

易发投资 | 首页 |  登录
流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明
版权所有 不得转载 (C) 2025
Suntek Computer Systems Limited.