上市公司资料 - 东骏控股有限公司 , 08383.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

东骏控股有限公司, 08383.HK - 综合现金流量表 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08
经营活动之现金流量 20,168 12,366 19,718 -4,338 -17,616 -5,593 13,873 4,463
投资回报及融资费用之现金流量 -7,169 -7,630 -8,221 -5,395 -4,304 -2,503 -3,863 -2,597
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付利息 -7,169 -7,630 -8,221 -5,395 -4,304 -2,503 -2,363 -2,597
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 -1,500 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -3,182 -1,352 -833 -726 -658 -480 0 0
投资活动之现金流量 -5,576 -11,712 -7,909 -17,192 -28,906 -7,990 -10,678 -1,296
 增添固定资产 -5,707 -12,618 -10,178 -24,034 -25,331 -5,743 -11,943 -1,296
 出售固定资产 134 915 454 1,845 29 12 0 0
 投资增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 0 -9 0 0
 与关联人士之现金流量 839 147 153 -914 -12,817 -3,774 -3,017 1,142
 其他 -842 -156 1,662 5,911 9,213 1,524 4,282 -1,142
融资活动前之现金流量 4,241 -8,328 2,755 -27,651 -51,484 -16,566 -668 570
融资活动之现金流量 -6,588 7,216 3,292 24,497 68,666 11,468 4,958 46
 新增贷款 816,531 871,987 212,429 263,435 160,199 18,898 11,923 2,733
 偿还贷款 -823,958 -864,918 -209,290 -238,024 -118,987 -10,204 -3,948 -3,829
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 40,271 6,548 0 0
 与关联人士之现金流量 839 147 153 -914 -12,817 -3,774 -3,017 1,142
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -2,347 -1,112 6,047 -3,154 17,182 -5,098 4,290 616
年初之现金及现金等同项目 12,143 14,746 10,871 14,915 -1,440 3,658 -632 -1,248
外汇兑换率变动之影响/(其他) 1,755 -1,491 -2,172 -890 -827 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 11,551 12,143 14,746 10,871 14,915 -1,440 3,658 -632
货币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。