分享此页

上市公司资料 - 大丰港和顺科技股份有限公司 , 08310.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

大丰港和顺科技股份有限公司, 08310.HK - 综合资产负债表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
固定资产 161,551 172,713 161,112 363,005 960,685 123,677 144,770 13,408 17,095 22,705 19,928
投资 0 0 0 0 0 6,005 6,744 8,728 11,460 12,046 11,379
流动资产 592,425 245,909 475,351 1,042,722 1,542,999 1,058,003 377,406 138,181 172,968 146,462 112,018
其他资产 5,333 6,592 6,665 5,892 266,050 80,933 69,628 0 0 0 0
总资产 759,309 425,214 643,128 1,411,619 2,769,734 1,268,618 598,548 160,317 201,523 181,213 143,325
长期债项 624,700 424,290 192,879 524,423 611,492 85,429 42,771 2,197 2,942 3,107 1,498
其他长期负债 9,377 38,856 37,434 6,873 7,100 3,619 3,161 483 634 667 1,378
流动负债 627,025 402,415 795,359 1,831,230 2,134,215 983,109 389,002 52,895 66,237 108,461 104,336
股本 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 12,880 11,200 11,200 8,000 0
储备 -536,370 -479,864 -418,367 -980,392 -19,233 148,247 150,534 93,207 117,784 58,950 26,735
股东权益 -523,490 -466,984 -405,487 -967,512 -6,353 161,127 163,414 104,407 128,984 66,950 26,735
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 977 9,760 9,629 6,309 16,720 6,716 43 0 0 0 0
现金及银行结存 17,863 25,493 234,672 430,908 372,037 374,639 37,340 76,729 92,535 40,805 10,679
短期债项 606 23,287 402,334 178,059 140,633 585,475 18,159 2,834 6,909 16,825 15,620
总债项 625,306 447,577 595,213 702,482 752,125 670,904 60,930 5,031 9,851 19,932 17,118
核数师意见 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。