分享此页

上市公司资料 - 中国数字视频控股有限公司 , 08280.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国数字视频控股有限公司, 08280.HK - 综合资产负债表 2023-03 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
固定资产 1,544 34,893 40,590 635 3,674 3,946 4,710 6,677 13,584 26,350
投资 42,504 37,370 43,159 22,651 28,046 31,235 3,697 7,108 0 0
流动资产 444,502 494,064 653,422 769,742 946,584 1,038,523 1,129,911 640,399 549,872 568,222
其他资产 58,790 86,627 110,996 144,681 187,013 236,688 156,922 150,525 149,580 153,689
总资产 547,340 652,954 848,167 937,709 1,165,317 1,310,392 1,295,240 804,709 713,036 748,261
长期债项 5,341 40,346 28,353 0 0 0 0 4,363 0 0
其他长期负债 0 0 0 0 3,488 4,235 4,982 613,561 6,476 12,971
流动负债 399,796 373,641 473,564 511,355 568,099 554,902 505,505 310,669 918,529 877,131
股本 43 43 43 43 43 43 42 6 6 6
储备 135,212 234,012 343,095 425,164 591,672 751,212 794,110 -119,935 -209,157 -141,847
股东权益 135,255 234,055 343,138 425,207 591,715 751,255 794,152 -119,929 -209,151 -141,841
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 18,512 34,518 52,225 60,857 39,298 32,716 208,674 32,749 64,985 103,748
现金及银行结存 186,353 33,262 178,165 239,765 262,654 422,932 423,674 187,444 150,954 199,603
短期债项 130,379 99,669 204,239 234,942 202,956 216,627 192,062 70,946 8,900 5,000
总债项 135,720 140,015 232,592 234,942 202,956 216,627 192,062 75,309 8,900 5,000
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。