上市公司资料 - 新华联合投资有限公司 , 08159.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

新华联合投资有限公司, 08159.HK - 综合损益表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
营业额 339,255 292,748 347,973 388,770 377,118 324,670 296,497 301,914 280,308 291,376 370,848 391,734 370,446 498,734 523,541 381,551 277,081
经营溢利 -53,434 -2,204 15,546 28,095 19,682 5,095 -14,849 2,036 5,373 2,965 -13,391 9,169 25,756 10,156 22,511 24,507 23,786
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 780 -420 1,060 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -53,434 -2,204 15,546 28,095 19,682 5,095 -15,339 3,036 5,373 6,915 -11,741 9,969 26,536 9,736 23,571 24,507 23,786
税项 3,072 1,198 3,676 3,661 2,919 2,615 2,124 1,808 1,818 1,648 1,441 1,703 1,891 1,670 3,089 2,960 2,495
少数股东权益 -263 -546 -385 -22 -241 -473 225 -167 95 366 106 313 -210 0 0 0 0
股东应占溢利 49,989 -4,576 12,255 24,456 17,004 2,953 -17,688 1,395 3,460 4,901 -13,288 7,953 24,855 8,066 20,482 21,547 21,291
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 7,407 4,480 7,036 7,600 6,715 6,608 7,197 6,892 6,553 9,178 12,262 11,837 11,147 11,481 8,826 5,888 4,701
利息 1,892 49 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 4 1
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -5.75 -54.36 23.65 13.03 14.83 51.32 -13.85 59.55 33.84 23.83 17.08 7.13 17.15 13.11 12.08 10.49
营业额增长(%) 15.89 -15.87 -10.49 3.09 16.15 9.5 -1.79 7.71 -3.8 -21.43 -5.33 5.75 -25.72 -4.74 37.21 37.7 6.38
股东应占溢利增长(%) 0.0 0.0 -49.89 43.82 475.82 0.0 0.0 -59.68 -29.4 -136.88 -68.0 208.15 -60.62 -4.94 1.2 27.77
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。