分享此页

上市公司资料 - 香港生命科学技术集团有限公司 , 08085.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

香港生命科学技术集团有限公司, 08085.HK - 综合现金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 -21,839 -9,969 -46,113 -9,931 -73,526 -21,348 -77,226 -144,079 -27,898 52,118 -40,331 -28,178 -24,228 -9,190 -3,978 -5,357
投资回报及融资费用之现金流量 -2,990 1 3 2 372 3,685 5,874 4,509 -365 -67 -149 278 873 332 256 -351
 已收利息 4 1 3 2 372 3,685 7,775 7,091 754 168 12 328 873 332 281 0
 已付利息 -2,994 0 0 0 0 0 -1,901 -2,582 -1,171 -235 -161 -50 0 0 -25 -351
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 0 94 642 432 -3,565 0 -571 -319 -292 -62 -82 0 0 0 0 324
投资活动之现金流量 -28,842 -4,723 -2,641 -6,078 6,203 -17,870 -11,917 -53,554 -4,114 -68,892 -6,053 -113,091 -13 -159 -89 -282
 增添固定资产 -15,009 -1,251 0 -6,078 -77 -17,938 -8,476 -13,167 -5,001 -9,475 -7,051 -10,874 -13 -159 -89 -282
 出售固定资产 1,849 10 0 0 0 68 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0
 投资增加 0 0 -2,641 0 0 0 -35,713 -42,011 -45,263 -58,773 0 -102,208 0 0 0 0
 投资减少 0 0 0 0 6,280 0 87,330 1,624 46,150 -644 0 -9 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,543 0 0 0 0 5
 其他 -15,682 -3,482 0 0 0 0 -55,058 0 0 0 -2,681 0 0 0 0 -5
融资活动前之现金流量 -53,671 -14,597 -48,109 -15,575 -70,516 -35,533 -83,840 -193,443 -32,669 -16,903 -46,615 -140,991 -23,368 -9,016 -3,811 -5,666
融资活动之现金流量 -5,231 0 0 120,108 99,961 0 102,557 113,328 41,549 44,393 94,973 116,795 60,163 7,038 16,986 5,856
 新增贷款 -5,231 0 0 0 0 0 0 35,675 13,755 1,337 3,412 0 0 0 1,292 8,351
 偿还贷款 0 0 0 0 0 0 0 -18,452 0 0 0 0 0 0 -1,567 -2,500
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 120,108 99,961 0 102,557 96,105 27,794 43,056 88,018 116,795 60,163 7,038 17,261 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,543 0 0 0 0 5
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -58,902 -14,597 -48,109 104,533 29,445 -35,533 18,717 -80,115 8,880 27,490 48,358 -24,196 36,795 -1,978 13,174 190
年初之现金及现金等同项目 79,844 94,284 142,619 40,301 12,099 47,718 29,157 108,931 99,961 72,657 24,237 48,333 11,538 13,517 216 172
外汇兑换率变动之影响/(其他) -58 157 -226 -2,215 -1,243 -86 -156 341 90 -186 62 100 0 0 126 -145
年终之现金及现金等同项目 20,884 79,844 94,284 142,619 40,301 12,099 47,718 29,157 108,931 99,961 72,657 24,237 48,333 11,538 13,517 216
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。