分享此页

上市公司资料 - 侨洋国际控股有限公司 , 08070.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

侨洋国际控股有限公司, 08070.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 20,245 -5,147 2,269 2,612 8,249 -21,062 -4,656 5,873 16,406 20,614 372,616 254,831 257,906 108,736 57,744 -4,420 28,991
投资回报及融资费用之现金流量 -2,823 -1,932 -1,410 -1,689 -1,824 -1,164 -922 -1,573 -2,163 -2,711 -63,900 -57,730 -21,805 -18,042 -9,241 -4,783 -3,125
 已收利息 87 8 45 92 128 164 110 71 409 669 2,389 1,455 2,520 7,336 8,882 126 173
 已付利息 -2,910 -1,940 -1,455 -1,781 -1,952 -1,328 -1,032 -1,644 -2,572 -3,380 -35,747 -38,981 -24,325 -25,378 -18,123 -4,909 -3,298
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30,542 -20,204 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,609 0 0 0 100 1,050 -1,326 -2,307 -2,699 -1,413 -48,248 -34,605 -26,850 -5,417 1,263 133 -133
投资活动之现金流量 -4,197 -8,070 -1,279 -3,374 -4,968 7,527 -11,059 2,621 30,357 -16,789 -380,851 -605,670 -196,410 92,556 -430,514 -25,695 47,734
 增添固定资产 -4,413 -4,004 -1,353 -3,488 -4,916 -2,986 -3,055 -2,252 -1,195 -3,493 -134,471 -355,439 -135,699 -72,023 -82,138 -27,503 -24,063
 出售固定资产 183 432 0 198 3 573 48 0 10 215 2,107 4,748 557 712 1,252 1,808 0
 投资增加 -66,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -616 0 -2,583 0 -174,344 0 80,167
 投资减少 66,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -393 0 3,169
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,744 5,554 -18,101 146,766 -17,100 -1,105 24,234 403 -5,107
 其他 -71 -4,498 74 -84 -55 9,940 -8,052 4,873 42,286 -19,065 -229,770 -401,745 -41,585 164,972 -199,125 -403 -6,432
融资活动前之现金流量 10,616 -15,149 -420 -2,451 1,557 -13,649 -17,963 4,614 41,901 -299 -120,383 -443,174 12,841 177,833 -380,748 -34,765 73,467
融资活动之现金流量 7,621 12,513 2,464 1,486 -11,894 11,663 22,573 -836 -42,350 4,193 118,307 378,963 -75,201 -92,890 701,620 6,190 -3,601
 新增贷款 209,749 187,670 129,386 147,772 154,460 182,078 163,642 232,838 244,550 205,344 272,615 714,121 256,401 70,429 48,075 18,296 1,839
 偿还贷款 -202,128 -175,157 -126,922 -146,286 -166,354 -170,415 -168,042 -233,674 -276,156 -206,705 -312,544 -304,415 -166,914 -155,367 -86,766 -12,509 -333
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312,000 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181,579 -153,616 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 33,000 0 0 0 176,337 4,070 6,436 791 406,682 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,744 5,554 -18,101 146,766 -17,100 -1,105 24,234 403 -5,107
 其他 0 0 0 0 0 0 -6,027 0 0 0 0 0 -408 -7,638 -2,605 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 18,237 -2,636 2,044 -965 -10,337 -1,986 4,610 3,778 -449 3,894 -2,076 -64,211 -62,360 84,943 320,872 -28,575 69,866
年初之现金及现金等同项目 4,704 6,957 3,014 4,318 13,641 15,040 10,430 6,652 7,101 3,207 351,963 413,779 474,333 365,545 65,815 92,805 22,919
外汇兑换率变动之影响/(其他) -3,608 383 1,899 -339 1,014 587 0 0 0 0 1,388 2,395 1,806 23,845 24,348 1,585 20
年终之现金及现金等同项目 19,333 4,704 6,957 3,014 4,318 13,641 15,040 10,430 6,652 7,101 351,275 351,963 413,779 474,333 411,035 65,815 92,805
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。