上市公司资料 - 宏海控股集团有限公司 , 08020.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

宏海控股集团有限公司, 08020.HK - 综合损益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2011-03 2010-03
营业额 90,992 47,939 7,175 45,430 95,241 124,389 198,336 141,151 8,666 10,400 8,526 16,452 11,398
经营溢利 -132 -3,945 -7,819 -10,262 -18,395 32,015 99,280 53,897 -9,039 -7,180 -3,865 13,557 9,270
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,745 -47 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 -157,541 -22,657 -21,972 -15,385 -5,444 0 0
除税前经营溢利 -132 -3,945 -7,819 -37,070 -18,395 -17,931 -198,209 23,240 -42,416 -19,908 -9,356 13,557 9,270
税项 894 1,027 24 0 570 763 344 4,749 -689 1,815 -188 2,244 1,366
少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 -1,026 -4,972 -8,152 -39,512 -18,965 -18,694 -198,553 18,491 -41,727 -21,723 -9,168 11,313 7,904
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位 千 千
主要项目
折旧 668 1,870 3,463 3,407 490 561 151 37 63 77 94 98 0
利息 105 221 329 345 0 4,301 6,008 5,594 5,179 4,813 1,494 0 0
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -677.27 -26.03 -0.31 -3.1 -4.26 -0.17 20.43 1.62 -9.12 2.01 16.55 14.74
营业额增长(%) 89.81 568.14 -84.21 -52.3 -23.43 -37.28 40.51 1530.0 -16.67 21.98 -37.15 44.34 0.0
股东应占溢利增长(%) 79.36 39.01 79.37 -108.34 -1.45 90.58 0.0 0.0 92.09 136.94 -540.13 43.13
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2026Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。