分享此页

上市公司资料 - 腾邦控股有限公司 , 06880.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

腾邦控股有限公司, 06880.HK - 综合损益表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
营业额 403,407 450,777 545,032 834,288 659,549 335,388 389,692 339,700 259,201 245,658 209,402 289,283 144,229
经营溢利 -74,775 -194,339 -34,531 41,324 6,143 16,375 15,999 11,697 3,716 21,404 44,034 81,494 16,429
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 -5,174 -32,633 3,104 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -79,949 -226,972 -37,635 41,322 6,143 16,375 15,999 11,697 3,716 21,404 44,034 81,494 16,429
税项 1,439 1,082 2,232 9,822 8,294 4,156 3,862 2,975 1,670 6,050 6,855 12,355 1,133
少数股东权益 804 -19,881 3,028 7,358 5,831 0 0 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 -82,192 -262,469 -33,922 24,142 -7,982 12,219 12,137 8,722 2,046 15,354 37,179 69,139 15,296
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 58,869 56,865 12,949 14,140 11,594 6,325 7,826 6,827 3,595 1,471 1,465 1,491 2,977
利息 38,906 49,394 57,725 18,581 582 260 412 344 350 333 404 600 568
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -1.8 -0.48 -5.93 23.77 135.02 25.38 24.14 25.43 44.94 28.27 15.57 15.16 6.9
营业额增长(%) -10.51 -17.29 -34.67 26.49 96.65 0.0 14.72 31.06 5.51 17.31 -27.61 100.57
股东应占溢利增长(%) 68.69 -673.74 0.0 0.0 0.0 0.0 39.15 326.3 -86.67 -58.7 -46.23 352.01
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。