分享此页

上市公司资料 - 赛生药业控股有限公司 , 06600.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

赛生药业控股有限公司, 06600.HK - 综合损益表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
营业额 2,749,681 2,518,474 1,918,562 1,708,068 1,408,869 1,212,966
经营溢利 950,604 1,058,106 834,923 650,189 494,356 260,760
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 940,080 1,025,873 816,809 661,171 495,273 260,514
税项 84,725 102,512 63,114 46,567 -39,809 240,932
少数股东权益 0 0 0 0 0 0
股东应占溢利 855,355 923,361 753,695 614,604 535,082 19,582
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 118,897 107,846 113,610 36,373 35,829 34,915
利息 46,593 40,191 29,592 1,189 1,742 1,744
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0
税率(%) 9.01 9.99 7.73 7.04 -8.04 92.48
营业额增长(%) 9.18 31.27 12.32 21.24 16.15 0.0
股东应占溢利增长(%) -7.37 22.51 22.63 14.86 2630.0 0.0
核数师意见 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。