分享此页

上市公司资料 - 波司登国际控股有限公司 , 03998.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

波司登国际控股有限公司, 03998.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
经营活动之现金流量 3,928,038 3,369,618 3,570,230 1,825,202 1,868,694 1,375,659 1,295,406 916,396 700,591 383,234 1,263,611 1,662,770 318,317 1,758,666 1,452,074 41,176 142,233 718,075 730,741
投资回报及融资费用之现金流量 -1,719,261 -1,297,155 -823,686 -846,041 -614,276 -195,770 -244,077 76,803 -146,440 -573,509 -1,055,154 -1,183,869 -1,048,683 -841,742 -891,796 -777,661 765 -177,477 -221,704
 已收利息 141,647 116,507 145,697 116,921 186,274 97,137 122,421 138,782 155,616 136,216 168,477 138,853 142,153 75,395 105,615 61,814 3,993 3,500 1,517
 已付利息 -139,237 -106,648 -89,493 -102,760 -64,596 -94,932 -76,936 0 -100,188 -65,742 -60,713 -24,629 -1,666 0 -4,316 -50,573 -15,344 -24,646 -17,850
 已收股息 0 2,443 0 2,766 3,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,125 3,125
 已付股息 -1,721,671 -1,309,457 -879,890 -862,968 -738,998 -197,975 -289,562 -61,979 -201,868 -643,983 -1,162,918 -1,298,093 -1,189,170 -917,137 -993,095 -788,902 0 -209,100 -217,048
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,116 49,644 8,552
退回/(已缴)税项 -738,142 -592,905 -347,649 -497,436 -294,659 -248,078 -109,229 -207,717 -212,620 -468,130 -570,426 -322,324 -267,180 -153,467 -23,387 -185,473 -73,524 -72,851 -40,482
投资活动之现金流量 474,913 -804,790 -4,008,249 500,245 -442,101 -1,961,073 -1,699,632 490,238 -39,449 -734,200 22,170 -698,819 -640,060 -1,446,649 -1,075,323 -619,681 -36,418 -224,994 -111,593
 增添固定资产 -508,164 -576,657 -436,619 -713,628 -311,212 -116,756 -64,069 -79,484 -185,608 -240,539 -280,880 -630,949 -143,530 -178,768 -36,268 -24,048 -29,497 -76,650 -20,701
 出售固定资产 0 7,800 0 7,000 0 0 0 6,302 10,065 17,411 2,445 1,639 1,419 558 3,705 11,897 127 0 0
 投资增加 -9,259,016 -8,939,074 -13,632,751 -11,827,854 -15,088,174 -9,770,357 -8,141,058 -5,473,985 -5,748,650 -4,216,200 -5,000,789 -5,179,584 -1,100,000 -2,582,477 -2,272,633 0 0 -47,860 -115,508
 投资减少 11,584,977 8,488,140 10,446,922 12,965,325 14,908,576 7,855,215 6,761,400 6,476,745 5,963,061 3,671,851 5,129,530 4,412,575 1,570,000 570,000 2,313,241 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 10,000 0 10,000 0 0 0 1,358,596 340 0 0 0 0 98,000 0 0 555,565 -536,604 33,508 132
 其他 -1,352,884 215,001 -395,801 69,402 48,709 70,825 -1,614,501 -439,680 -78,317 33,277 171,864 697,500 -1,065,949 744,038 -1,083,368 -1,163,095 529,556 -133,992 24,484
融资活动前之现金流量 1,945,548 674,768 -1,609,354 981,970 517,658 -1,029,262 -757,532 1,275,720 302,082 -1,392,605 -339,799 -542,242 -1,637,606 -683,192 -538,432 -1,541,639 33,056 242,753 356,962
融资活动之现金流量 -771,296 76,980 -212,387 855,336 -617,129 14,792 555,107 -757,136 5,057 1,559,420 341,548 1,010,526 -66,120 0 -270,387 5,991,650 226,404 -482,523 129,157
 新增贷款 1,165,032 507,037 400,032 862,345 1,250,239 1,123,350 1,247,022 1,441,265 1,062,188 2,348,796 2,656,098 1,740,662 586,880 0 0 1,924,756 732,940 886,000 592,000
 偿还贷款 -1,775,363 -614,619 -861,822 -1,972,580 -2,050,203 -1,645,769 -1,774,229 -1,781,868 -783,711 -1,745,730 -1,740,674 -586,880 0 0 -60,000 -2,500,696 -97,000 -1,150,500 -608,000
 定息/债项工具融资 0 0 0 1,898,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,267 0 0
 偿还定息/债项工具 -198,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 27,238 150,914 42,423 100,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,012,025 0 0 0
 与关联人士之现金流量 10,000 0 10,000 0 0 0 1,358,596 340 0 0 0 0 98,000 0 0 555,565 -536,604 33,508 132
 其他 0 33,648 196,980 -33,001 182,835 537,211 -276,282 -416,873 -273,420 956,354 -573,876 -143,256 -751,000 0 -210,387 0 -20,199 -251,531 145,025
现金及等同现金之增加/(减少) 1,174,252 751,748 -1,821,741 1,837,306 -99,471 -1,014,470 -202,425 518,584 307,139 166,815 1,749 468,284 -1,703,726 -683,192 -808,819 4,450,011 259,460 -239,770 486,119
年初之现金及现金等同项目 2,502,563 1,771,330 3,638,680 1,754,267 1,794,051 2,834,989 3,023,421 2,470,780 2,117,996 1,935,356 1,906,951 1,417,629 3,127,587 3,812,919 4,686,188 507,806 246,349 486,119 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 41,396 -20,515 -45,609 47,107 59,687 -26,468 13,993 34,057 45,645 15,825 26,656 21,038 -6,232 -2,140 -64,450 -271,629 1,997 0 0
年终之现金及现金等同项目 3,718,211 2,502,563 1,771,330 3,638,680 1,754,267 1,794,051 2,834,989 3,023,421 2,470,780 2,117,996 1,935,356 1,906,951 1,417,629 3,127,587 3,812,919 4,686,188 507,806 246,349 486,119
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。