分享此页

上市公司资料 - 协众国际控股有限公司 , 03663.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

协众国际控股有限公司, 03663.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
营业额 1,973,482 924,104 929,704 896,762 698,822 744,703 728,190 589,680 619,904 545,502 346,539
经营溢利 -152,154 16,404 -15,144 61,491 69,207 65,132 87,158 89,948 116,329 100,718 59,588
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 -467 -198 -235 -1,939 0
除税前经营溢利 -282,169 -16,004 -47,898 42,653 54,649 49,251 76,977 81,028 108,540 96,849 58,059
税项 5,403 -599 -5,491 -525 11,590 7,263 17,589 12,797 21,531 16,144 9,031
少数股东权益 -1,945 -6,177 -2,084 -131 1,760 1,780 490 219 943 1,264 15,207
股东应占溢利 -285,627 -9,228 -40,323 43,309 41,299 40,208 58,898 68,012 86,066 79,441 33,821
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 143,442 83,562 83,022 68,689 60,068 53,199 37,493 32,330 27,056 19,666 17,557
利息 70,966 35,474 30,759 18,838 14,558 15,881 11,913 11,540 7,554 1,930 1,529
利息拨作发展资本 5,151 3,066 0 0 0 0 2,199 2,818 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) -1.91 3.74 11.46 -1.23 21.21 14.75 22.85 15.79 19.84 16.67 15.55
营业额增长(%) 113.56 -0.6 3.67 28.32 -6.16 2.27 23.49 -4.88 13.64 57.41
股东应占溢利增长(%) -2995.22 77.11 0.0 4.87 2.71 -31.73 -13.4 -20.98 8.34 134.89
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。