分享此页

上市公司资料 - 紫金矿业集团股份有限公司 - H股 , 02899.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

紫金矿业集团股份有限公司 - H股, 02899.HK - 综合资产负债表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 82,127,582 73,527,479 55,931,662 48,907,997 39,109,912 34,752,687 30,486,740 32,723,901 29,527,754 25,177,809 19,465,775 15,644,527 18,094,903 12,610,215 10,106,159 8,316,516 6,062,047 4,452,397 2,449,565
投资 45,389,319 35,934,462 19,574,514 13,875,293 12,286,637 9,025,550 7,575,549 8,985,525 7,913,130 5,841,636 5,377,774 4,986,666 4,141,946 4,732,778 2,071,922 1,790,023 2,082,365 1,042,287 457,977
流动资产 77,628,540 79,644,460 47,064,293 39,262,404 28,594,396 30,448,688 28,675,011 24,140,209 21,794,847 19,618,227 17,931,788 24,333,699 17,931,876 11,060,566 8,961,170 8,052,036 4,425,120 3,679,053 1,675,184
其他资产 137,860,266 116,937,739 86,024,208 80,267,557 43,840,002 38,652,379 22,577,963 23,368,066 24,678,303 24,521,916 24,123,052 22,389,529 12,151,474 9,997,674 8,506,886 8,058,974 4,229,628 2,175,660 892,652
总资产 343,005,706 306,044,139 208,594,678 182,313,250 123,830,947 112,879,304 89,315,264 89,217,700 83,914,034 75,159,588 66,898,389 67,354,421 52,320,199 38,401,233 29,646,137 26,217,549 16,799,160 11,349,397 5,475,378
长期债项 102,898,598 92,912,681 50,558,487 45,365,270 26,075,037 21,797,369 20,378,163 22,015,734 17,551,188 16,263,193 12,403,724 9,642,396 5,348,228 2,303,075 407,410 969,368 2,759,660 2,608,665 655,030
其他长期负债 17,561,878 17,506,109 14,836,560 15,315,837 7,313,656 6,585,124 2,500,662 2,233,472 2,908,202 1,723,413 1,449,247 1,150,442 474,651 433,066 457,048 409,841 282,441 1,593,646 955,346
流动负债 84,182,433 71,169,904 50,302,461 47,035,701 33,362,656 37,223,098 28,793,593 33,851,987 31,526,388 23,504,059 19,959,966 22,978,618 16,364,643 9,636,421 7,168,213 5,659,215 6,638,446 3,495,058 1,494,086
股本 2,632,657 2,632,931 2,633,011 2,537,726 2,537,726 2,303,122 2,303,122 2,154,074 2,154,324 2,157,281 2,170,016 2,181,196 2,181,196 1,454,131 1,454,130 1,454,130 1,314,130 1,051,304 525,652
储备 104,873,286 86,309,849 68,401,357 54,000,828 48,648,239 38,152,312 32,696,601 25,608,400 25,382,850 25,902,173 25,442,242 26,000,392 22,827,415 20,377,440 16,716,051 14,680,258 4,022,896 2,600,724 1,845,264
股东权益 107,505,943 88,942,780 71,034,368 56,538,554 51,185,965 40,455,434 34,999,723 27,762,475 27,537,174 28,059,455 27,612,258 28,181,589 25,008,611 21,831,571 18,170,181 16,134,388 5,337,026 3,652,028 2,370,916
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 29,289,613 28,103,964 19,308,801 18,064,160 14,886,554 12,669,675 11,089,835 12,002,627 10,951,318 10,353,918 8,200,029 11,602,493 7,160,297 3,482,682 2,590,404 1,593,508 1,044,245 939,507 302,584
现金及银行结存 18,448,717 20,243,737 14,221,780 11,955,339 6,225,145 10,089,891 5,936,067 5,022,502 5,498,295 4,139,673 4,491,737 7,473,401 6,180,010 4,651,210 4,137,969 5,039,492 2,236,598 1,989,494 1,053,524
短期债项 39,018,362 30,989,471 27,288,017 28,694,869 20,624,119 25,276,333 9,855,873 12,350,040 5,394,475 5,878,733 4,149,333 6,930,119 4,031,537 5,148,601 3,457,655 2,516,295 3,682,778 1,448,917 630,627
总债项 141,916,960 123,902,151 77,846,503 74,060,140 46,699,156 47,073,703 30,234,036 34,365,774 22,945,663 22,141,926 16,553,058 16,572,515 9,379,765 7,451,676 3,865,065 3,485,663 6,442,438 4,057,582 1,285,657
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。