分享此页

上市公司资料 - 辽宁港口股份有限公司 - H股 , 02880.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

辽宁港口股份有限公司 - H股, 02880.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 4,248,577 4,741,782 5,029,175 1,970,761 1,130,806 1,235,286 2,066,384 1,930,698 1,250,376 2,064,744 1,755,704 1,734,784 1,612,772 1,213,170 725,805 942,925 831,164 640,468
投资回报及融资费用之现金流量 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -565,597 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -818,460 -281,686 -216,990 -121,969 -45,589 -148,746
 已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,383 17,350 16,145 1,749 142,591 2,740
 已付利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -217,457 -148,096 -121,609 -122,072 -187,266 -159,583
 已收股息 0 0 0 269,461 0 0 0 0 0 0 0 0 124,570 150,403 174,048 182,816 10,310 8,097
 已付股息 -998,998 -1,566,073 -1,533,468 -835,058 -760,649 -673,021 -904,573 -798,066 -939,962 -876,834 -1,027,954 -673,571 -740,956 -301,343 -285,574 -184,462 -11,224 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -836,272 -918,861 -1,047,075 -364,169 -159,744 -144,484 0 0 -421,242 -451,028 -450,879 -504,934 -183,688 -161,039 -178,115 -109,140 -47,043 -43,273
投资活动之现金流量 -3,097,176 -2,686,733 744,578 1,514,508 -1,995,010 662,840 -406,714 -1,686,796 -72,937 -416,901 -417,501 -4,153,185 -2,570,335 -1,384,795 -146,082 -1,450,625 -1,219,533 -181,375
 增添固定资产 -3,433,878 -3,824,348 -469,677 -243,033 -382,494 -290,463 -555,798 -1,013,396 -827,287 -918,984 -863,473 -1,950,724 -1,276,677 -1,045,798 -1,166,303 -779,125 -1,227,261 -203,375
 出售固定资产 10,432 9,866 1,301 438 2 49,527 22,676 3,125 291,750 136,910 31,065 75,739 26,901 41,862 1,441,567 77,707 33,494 35,693
 投资增加 0 -3,500,000 -5,500,000 -4,468,292 -3,827,100 -3,646,460 -2,390,765 -1,832,387 -1,342,434 -1,783,864 -1,078,363 -4,157,117 -1,240,155 -446,945 -457,575 -630,283 -67,288 -2,090
 投资减少 319,112 4,675,737 6,742,565 6,058,709 2,207,984 4,550,542 2,140,400 1,652,830 1,735,303 2,161,589 1,306,673 1,808,388 17,170 16,751 0 0 0 4,497
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
 其他 7,158 -47,988 -29,611 166,686 6,598 -306 -3,230,118 -555,265 5,460 -12,552 186,597 70,529 12,002 812,302 -730,782 -118,924 11,166 3,475,536
融资活动前之现金流量 -683,869 -429,885 3,193,211 2,555,504 -1,784,597 1,080,621 755,097 -554,164 -183,764 319,981 -140,630 -3,596,906 -1,959,711 -614,350 184,618 -738,809 -481,001 267,074
融资活动之现金流量 1,285,462 -2,296,902 -3,126,249 -4,095,005 501,632 -441,380 2,669,453 1,031,990 254,118 -640,174 404,672 2,571,944 3,958,180 962,299 -46,761 -141,671 1,632,143 -104,178
 新增贷款 5,086,000 932,000 1,452,000 2,053,000 5,099,000 3,000,000 2,195,891 2,484,708 4,451,522 2,650,369 2,069,832 2,986,446 2,222,154 744,317 147,733 970,504 1,399,590 4,107,275
 偿还贷款 -2,275,763 -3,582,078 -4,167,945 -5,902,837 -7,089,000 -4,500,000 -6,100,430 -4,314,025 -5,269,690 -3,491,327 -1,767,000 -3,717,222 -939,600 -1,591,733 -978,961 -1,150,885 -2,944,677 -801,232
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 2,500,000 1,070,000 3,000,000 2,800,000 1,000,000 0 160,000 5,349,000 0 2,489,697 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,789,107 0 0 0 0 71,206
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 3,606,891 58,297 64,271 0 0 0 -109,576 -762,967 767,011 0 30,356 -3,491,636
 其他 -1,524,775 353,176 -410,304 -245,168 -8,368 -11,380 -32,899 3,010 8,015 200,784 -58,160 -2,046,280 -3,905 82,985 17,456 38,710 3,146,874 10,209
现金及等同现金之增加/(减少) 601,593 -2,726,786 66,962 -1,539,501 -1,282,965 639,240 3,424,550 477,826 70,353 -320,194 264,042 -1,024,962 1,998,469 347,949 137,857 -880,480 1,151,142 162,896
年初之现金及现金等同项目 4,433,485 7,165,069 7,103,109 5,554,545 4,904,728 4,489,574 2,728,928 2,247,076 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,256,318 1,260,270 912,051 532,154 1,412,634 357,695 0
外汇兑换率变动之影响/(其他) 10,395 -4,797 -5,002 27,296 180,457 -224,086 222,610 4,026 -2,306 -354 -227 -699 -1,154 270 0 0 0 194,799
年终之现金及现金等同项目 5,045,473 4,433,485 7,165,069 4,042,340 3,802,221 4,904,728 6,376,088 2,728,928 2,241,973 2,173,925 2,494,473 2,230,657 3,257,585 1,260,270 670,011 532,154 1,508,837 357,695
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。