分享此页

上市公司资料 - 精熙国际(开曼)有限公司 , 02788.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

精熙国际(开曼)有限公司, 02788.HK - 派息纪录
公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2021-08-06 2021/12 中期业绩 无派息 - - - -
2021-03-18 2020/12 末期业绩 无派息 - - - -
2020-08-07 2020/12 中期业绩 无派息 - - - -
2020-03-20 2019/12 末期业绩 股息:港元 0.0250 Cash 2020-07-08 2020-07-10 - 2020-07-14 2020-08-04
2019-08-06 2019/12 中期业绩 股息:港元 0.0190(相当于美元 0.00243) Cash 2019-08-29 2019-09-02 - 2019-09-04 2019-10-03
2019-03-20 2018/12 末期业绩 特别股息:港元 0.1000 Cash 2019-07-30 2019-08-01 - 2019-08-05 2019-08-26
2018-08-07 2018/12 中期业绩 股息:港元 0.0350(相当于美元 0.00446) Cash 2018-08-29 2018-08-31 - 2018-09-04 2018-10-03
2018-03-23 2017/12 末期业绩 特别股息:港元 0.1000 Cash 2018-07-30 2018-08-01 - 2018-08-03 2018-08-24
2017-08-04 2017/12 中期业绩 股息:港元 0.0350 Cash 2017-08-30 2017-09-01 - 2017-09-05 2017-10-03
2017-03-21 2016/12 末期业绩 特别股息:港元 0.1000(相当于美元 0.0129) Cash 2017-07-31 2017-08-02 - 2017-08-04 2017-08-25
2016-08-09 2016/12 中期业绩 股息:港元 0.0350 Cash 2016-08-30 2016-09-01 - 2016-09-05 2016-10-03
2016-03-18 2015/12 末期业绩 特别股息:港元 0.1000(相当於美元0.0129) Cash 2016-08-03 2016-08-05 - 2016-08-09 2016-09-02
2015-08-11 2015/12 中期业绩 股息:港元 0.0350(相当于美元0.00451) Cash 2015-09-09 2015-09-11 - 2015-09-16 2015-10-15
2015-03-25 2014/12 末期业绩 特别股息:港元 0.0350(相当于美元0.00451) Cash 2015-08-10 2015-08-12 - 2015-08-14 2015-09-02
2014-08-05 2014/12 中期业绩 股息:港元 0.0350(相当于美元0.00451) Cash 2014-10-07 2014-10-09 - 2014-10-13 2014-11-07
2014-03-17 2013/12 末期业绩 特别股息:港元 0.0250(相当于美元0.00322) Cash 2014-08-08 2014-08-12 - 2014-08-14 2014-09-03
2013-08-07 2013/12 中期业绩 股息:港元 0.0250(相当于美元0.00322) Cash 2013-10-11 2013-10-16 - 2013-10-18 2013-11-07
2013-03-25 2012/12 末期业绩 特别股息:港元 0.0200(相当于美元0.00258) Cash 2013-06-26 2013-06-28 - 2013-07-03 2013-07-23
2012-08-16 2012/12 中期业绩 股息:港元 0.0250 Cash 2012-10-11 2012-10-15 - 2012-10-19 2012-11-07
2012-03-16 2011/12 末期业绩 特别股息:港元 0.0300 Cash 2012-08-09 2012-08-13 - 2012-08-17 2012-09-13
2011-08-25 2011/12 中期业绩 股息:港元 0.0300 Cash 2011-10-11 2011-10-13 - 2011-10-17 2011-11-07
2011-03-10 2010/12 末期业绩 特别股息:港元 0.0250 Cash 2011-08-11 2011-08-15 - 2011-08-19 2011-09-16
2010-08-26 2010/12 中期业绩 股息:港元 0.0300 Cash 2010-10-11 2010-10-13 - 2010-10-15 2010-11-08
2010-04-26 2009/12 特别报告 特别股息:港元 0.0400 Cash 2010-08-18 2010-08-20 - 2010-08-26 2010-09-17
2010-03-10 2009/12 末期业绩 股息:港元 0.0380 Cash 2010-05-19 2010-05-24 - 2010-05-28 2010-06-30
2009-09-07 2009/12 中期业绩 股息:港元 0.0370 Cash 2009-10-19 2009-10-21 - 2009-10-23 2009-11-13
2009-03-23 2008/12 末期业绩 股息:港元 0.1300 Cash 2009-05-26 2009-05-28 - 2009-06-03 2009-06-30
2008-08-19 2008/12 中期业绩 股息:港元 0.0470 Cash 2008-10-20 2008-10-22 - 2008-10-24 2008-11-14
2008-03-18 2007/12 末期业绩 股息: 港元 0.1750 Cash 2008-05-27 2008-05-29 - 2008-06-03 2008-06-30
2007-09-04 2007/12 中期业绩 股息: 港元 0.0470 Cash 2007-10-18 2007-10-22 - 2007-10-24 2007-10-14
2007-03-14 2006/12 末期业绩 股息: 港元 0.1230 Cash 2007-05-30 2007-06-01 - 2007-06-08 2007-06-30
2006-08-22 2006/12 中期业绩 无派息 - - - -
2006-04-13 2006/12 特別中期业绩 特别股息:港元 0.0470 Cash 2006-06-09 2006-06-13 - 2006-06-20 2006-07-20
2006-04-13 2005/12 末期业绩 无派息 - - - -

说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。