分享此页

上市公司资料 - 中国电力国际发展有限公司 , 02380.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国电力国际发展有限公司, 02380.HK - 综合资产负债表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 119,215,730 105,730,030 95,691,610 75,118,822 70,886,660 68,130,725 67,457,574 62,330,080 56,392,890 49,808,494 45,408,651 42,171,921 15,514,226 14,637,890 8,206,774 5,343,209
投资 7,294,956 6,693,992 6,212,333 6,700,338 8,176,483 9,007,675 6,656,651 4,848,642 4,109,380 3,938,671 3,457,096 4,472,406 2,248,624 4,623,159 850,675 835,860
流动资产 18,105,925 12,979,041 13,232,763 9,319,946 6,843,420 5,209,552 6,007,670 7,283,985 6,610,060 6,447,187 3,775,273 4,521,655 3,935,534 2,581,239 2,818,955 3,485,097
其他资产 11,332,060 14,886,635 9,820,021 6,887,493 5,280,598 3,895,160 1,673,896 2,276,261 2,797,068 3,198,108 4,149,337 3,040,552 611,250 1,107,465 5,253,643 2,044,383
总资产 155,948,671 140,289,698 124,956,727 98,026,599 91,187,161 86,243,112 81,795,791 76,738,968 69,909,398 63,392,460 56,790,357 54,206,534 22,309,634 22,949,753 17,130,047 11,708,549
长期债项 62,918,910 57,807,396 50,637,032 29,612,076 31,416,289 32,460,863 32,957,429 34,910,694 35,840,221 32,730,204 29,157,229 28,127,424 9,914,600 7,976,645 4,226,999 3,126,589
其他长期负债 3,961,977 1,813,905 1,749,529 2,398,540 2,904,888 2,917,797 2,322,133 1,156,609 894,513 825,780 675,861 775,262 0 390,390 194,889 11,044
流动负债 43,277,867 35,535,188 29,721,134 28,821,524 22,271,150 16,638,653 19,266,468 17,384,522 14,245,242 13,346,974 12,063,070 10,422,458 4,265,558 3,403,371 3,628,944 1,762,527
股本 17,268,192 17,268,192 17,268,192 17,268,192 13,534,145 13,534,145 12,730,145 6,161,388 5,483,753 5,121,473 5,121,473 5,121,473 3,798,610 3,798,610 3,798,104 3,323,100
储备 16,129,615 13,051,883 12,681,726 12,533,688 13,732,848 13,786,383 9,133,624 12,260,268 9,458,491 8,003,519 7,117,026 7,316,921 4,164,537 7,336,279 5,281,111 3,485,289
股东权益 33,397,807 30,320,075 29,949,918 29,801,880 27,266,993 27,320,528 21,863,769 18,421,656 14,942,244 13,124,992 12,238,499 12,438,394 7,963,147 11,134,889 9,079,215 6,808,389
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 697,615 689,862 712,551 462,942 410,692 319,101 493,598 648,405 662,883 730,971 336,136 265,165 499,776 277,843 287,142 265,871
现金及银行结存 1,342,487 1,265,540 1,876,736 4,597,368 2,147,209 1,534,826 1,168,270 1,690,595 2,051,418 1,179,817 977,365 1,959,702 1,326,818 734,057 1,446,928 2,187,943
短期债项 28,513,025 21,835,349 15,335,482 22,142,430 16,318,561 10,226,922 12,591,224 10,778,581 9,758,649 9,369,969 9,113,905 6,254,075 1,744,582 1,198,863 2,564,000 887,500
总债项 91,431,935 79,642,745 65,972,514 51,754,506 47,734,850 42,687,785 45,548,653 45,689,275 45,598,870 42,100,173 38,271,134 34,381,499 11,659,182 9,175,508 6,790,999 4,014,089
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。