分享此页

上市公司资料 - 中国城市基础设施集团有限公司 , 02349.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国城市基础设施集团有限公司, 02349.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
经营活动之现金流量 3,227 135,491 146,688 -93,664 -111,692 -151,094 -120,926 -40,980 -155,544 345,702 -33,829 -53,360 42,116 26,842 -4,944
投资回报及融资费用之现金流量 -74,788 -129,191 -147,474 -179,245 -216,375 -186,916 -97,608 -85,295 -45,774 -60,182 -11,505 -18,666 -13,354 -10,932 -9,847
 已收利息 10,169 10,066 7,629 2,879 938 2,719 1,418 663 2,091 1,637 227 1,312 1,451 1,310 1,174
 已付利息 -84,957 -139,257 -155,103 -182,124 -217,313 -189,635 -99,026 -85,958 -47,865 -61,819 -11,732 -19,978 -14,805 -12,242 -11,021
 已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -4,296 -30,579 -45,928 -66,276 -21,218 -6,680 -23,756 -110,511 -9,855 -29,223 2,862 -7,300 -7,573 -4,812 -7,069
投资活动之现金流量 -26,952 47,902 44,025 177,556 -196,038 -281,524 -209,979 -108,615 -247,478 -269,563 -68,254 5,346 -16,881 -15,008 9,944
 增添固定资产 -28,015 -37,664 -43,602 -18,982 -41,938 -59,739 -152,069 -87,609 -186,228 -17,261 -11,853 -12,902 -1,821 -10,569 -640
 出售固定资产 0 0 20,935 589 454 86 50,000 0 575 0 21 492 159 215 230
 投资增加 606 -3,658 -135,568 0 -155,340 -37,000 -12,658 -5,996 -5,976 -156,749 -54,479 -7,385 10,335 0 0
 投资减少 100 89,224 194,731 21,775 0 0 0 7,714 5,126 6,624 -1,943 0 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 -282,139 395,500 529,162 559,027 -152,132 92,341 12,657 187,607 -34,912 42,356 3,533 2,147 0 0
 其他 357 282,139 -387,971 -354,988 -558,241 -32,739 -187,593 -35,381 -248,582 -67,265 -42,356 21,608 -27,701 -4,654 10,354
融资活动前之现金流量 -102,809 23,623 -2,689 -161,629 -545,323 -626,214 -452,269 -345,401 -458,651 -13,266 -110,726 -73,980 4,308 -3,910 -11,916
融资活动之现金流量 75,365 -162,499 62,972 92,895 210,999 576,904 771,896 368,837 327,860 82,772 259,938 -31,784 97,653 16,675 -1,598
 新增贷款 296,472 315,190 174,149 469,259 420,575 1,489,040 686,075 797,370 293,170 470,588 53,485 219,439 221,091 132,045 138,236
 偿还贷款 -221,107 -195,550 -736,677 -509,274 -768,603 -1,142,861 -373,988 -471,190 -293,205 -478,540 -105,766 -254,756 -246,298 -146,026 -139,834
 定息/债项工具融资 0 0 0 73,000 0 242,027 334,468 0 0 0 0 0 116,014 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 -600,000 0 0 0 0 0 -73,346 -54,306 0 0 0 0
 股本融资 0 0 230,000 130,748 0 140,830 33,000 30,000 140,288 198,982 324,169 0 4,699 30,656 0
 与关联人士之现金流量 0 -282,139 395,500 529,162 559,027 -152,132 92,341 12,657 187,607 -34,912 42,356 3,533 2,147 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -27,444 -138,876 60,283 -68,734 -334,324 -49,310 319,627 23,436 -130,791 69,506 149,212 -105,764 101,961 12,765 -13,514
年初之现金及现金等同项目 49,980 64,501 -54,672 89,846 449,500 498,810 176,939 152,234 272,283 169,417 20,205 123,369 20,784 10,416 24,721
外汇兑换率变动之影响/(其他) -1,385 124,355 58,890 37,778 -11,044 0 2,244 1,269 10,742 33,360 0 2,600 624 -2,397 -791
年终之现金及现金等同项目 21,151 49,980 64,501 58,890 104,132 449,500 498,810 176,939 152,234 272,283 169,417 20,205 123,369 20,784 10,416
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。