分享此页

上市公司资料 - 固生堂控股有限公司 , 02273.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

固生堂控股有限公司, 02273.HK - 综合现金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动之现金流量 272,148 189,429 154,149 131,902 29,506
投资回报及融资费用之现金流量 -3,560 -24,878 -8,188 -7,916 -8,119
 已收利息 14,055 3,525 3,246 3,207 1,576
 已付利息 -17,615 -28,403 -11,434 -11,123 -9,695
 已收股息 0 0 0 0 0
 已付股息 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -5,208 -5,199 -2,491 -2,855 -297
投资活动之现金流量 -178,364 -48,952 -117,471 -35,376 -26,887
 增添固定资产 -36,971 -49,721 -18,591 -4,619 -21,784
 出售固定资产 32 1,003 98 861 500
 投资增加 -1,338,553 -461,199 -1,032,664 -239,364 -832,315
 投资减少 1,197,664 429,371 937,775 219,783 830,643
 与关联人士之现金流量 0 0 -2,408 0 0
 其他 -536 31,594 -1,681 -12,037 -3,931
融资活动前之现金流量 85,016 110,400 25,999 85,755 -5,797
融资活动之现金流量 -120,464 666,972 87,636 -40,671 -17,825
 新增贷款 999 112,466 146,618 12,122 46,265
 偿还贷款 -88,133 -238,131 -56,574 -47,793 -64,090
 定息/债项工具融资 0 243,740 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 -329,013 0 -5,000 0
 股本融资 0 877,910 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 -2,408 0 0
 其他 -33,330 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -35,448 777,372 113,635 45,084 -23,622
年初之现金及现金等同项目 1,030,704 249,994 138,117 92,710 115,390
外汇兑换率变动之影响/(其他) -926 3,338 -1,758 323 942
年终之现金及现金等同项目 994,330 1,030,704 249,994 138,117 92,710
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。