分享此页

上市公司资料 - 创业集团(控股)有限公司 , 02221.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

创业集团(控股)有限公司, 02221.HK - 综合资产负债表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
固定资产 70,443 100,359 181,691 217,614 186,956 197,035 198,614 184,865 33,888 16,139
投资 0 0 0 0 20,859 6,536 20,287 0 0 0
流动资产 395,831 767,460 408,797 627,184 595,744 660,204 643,870 235,013 128,632 117,297
其他资产 346,330 215,546 711,612 972,230 835,317 574,506 826 0 0 0
总资产 812,604 1,083,365 1,302,100 1,817,028 1,638,876 1,438,281 863,597 419,878 162,520 133,435
长期债项 3,847 0 383,095 282,329 213,404 177,537 23,288 59,120 10,251 5,731
其他长期负债 227,046 241,018 68,531 497,532 470,746 59,940 23,617 32,926 21,260 19,650
流动负债 342,266 706,682 696,249 554,758 472,655 699,291 605,400 172,007 81,640 56,831
股本 95,402 69,359 57,290 57,290 53,026 49,898 40,000 40,000 14,000 14,000
储备 95,638 31,118 53,014 361,109 352,811 433,898 171,292 115,825 35,370 37,223
股东权益 191,040 100,477 110,304 418,399 405,837 483,796 211,292 155,825 49,370 51,223
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 3,105 12,206 40,612 39,366 4,331 4,290 0 0 0 0
现金及银行结存 117,458 66,686 29,817 38,745 66,726 173,108 195,249 57,088 38,157 24,613
短期债项 76,908 150,948 259,693 96,588 80,966 33,857 51,059 59,525 5,080 1,853
总债项 80,755 150,948 642,788 378,917 294,370 211,394 74,347 118,645 15,331 7,584
核数师意见 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。