分享此页

上市公司资料 - 51 信用卡有限公司 , 02051.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

51 信用卡有限公司, 02051.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
营业额 2,045,393 2,811,994 2,268,580 571,046 89,727
经营溢利 -1,325,296 65,631 705,679 59,668 -165,951
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0
联营公司 -3,255 -1,302 -1,465 -647 -68
除税前经营溢利 -1,287,405 2,080,624 -1,362,032 -2,192,605 -738,519
税项 -176,362 -88,143 16,439 38,837 -45,216
少数股东权益 17,835 6,683 -7,201 0 0
股东应占溢利 -1,128,878 2,162,084 -1,371,270 -2,231,442 -693,303
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 94,081 66,433 29,654 10,498 2,603
利息 40,216 51,270 18,722 1,758 171
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0
税率(%) 13.7 -4.24 -1.21 -1.77 6.12
营业额增长(%) -27.26 23.95 297.27 536.43 0.0
股东应占溢利增长(%) 0.0 0.0 38.55 -221.86 0.0
核数师意见 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。