分享此页

上市公司资料 - 瑞斯康集团控股有限公司 , 01679.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

瑞斯康集团控股有限公司, 01679.HK - 综合资产负债表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
固定资产 25,271 30,561 38,548 46,542 30,877 33,509 34,210 9,987 7,609
投资 554 0 42 396 446 556 605 708 888
流动资产 233,266 263,249 281,586 326,469 577,211 415,236 308,576 382,054 295,654
其他资产 82,249 177,735 198,173 245,118 450,323 33,054 11,743 14,507 4,222
总资产 341,340 471,545 518,349 618,525 1,058,857 482,355 355,134 407,256 308,373
长期债项 6,154 12,152 10,238 126,556 120,502 0 0 0 0
其他长期负债 11,564 29,732 36,647 165,017 166,032 11,612 18,777 20,570 12,519
流动负债 249,241 235,862 357,123 101,807 371,537 79,362 115,648 144,017 114,707
股本 158 151 86 86 71 71 1 115 109
储备 74,734 193,648 114,255 225,059 400,715 391,127 220,706 242,662 181,038
股东权益 74,892 193,799 114,341 225,145 400,786 391,198 220,707 242,777 181,147
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 27,814 15,890 22,501 25,697 33,225 72,366 47,447 73,683 27,671
现金及银行结存 89,271 91,809 121,669 145,436 267,185 184,643 144,822 148,109 143,123
短期债项 126,650 121,364 123,564 7,797 0 0 0 0 9
总债项 132,804 133,516 133,802 134,353 120,502 0 0 0 9
核数师意见 2 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。