分享此页

上市公司资料 - 佳兆业集团控股有限公司 , 01638.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

佳兆业集团控股有限公司, 01638.HK - 综合现金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
经营活动之现金流量 18,993,996 9,362,258 24,650,873 6,666,191 13,103,068 912,483 -12,546,048 -11,373,671 1,648,659 -2,210,711 1,910,006 1,036,847 -1,309,277 -891,554 188,668
投资回报及融资费用之现金流量 -11,000,212 -9,381,586 -11,393,220 -7,917,896 -4,899,268 -4,809,886 -3,889,251 -2,621,198 -1,496,399 -1,074,638 -217,822 -480,965 -495,257 -238,355 -155,938
 已收利息 975,390 885,642 200,793 185,818 39,236 10,717 25,039 37,570 21,964 20,959 11,031 9,958 7,243 9,029 12,576
 已付利息 -11,527,312 -9,653,550 -10,861,607 -8,125,983 -4,959,305 -4,820,603 -3,493,518 -2,658,768 -1,468,363 -1,095,597 -228,853 -490,923 -502,500 -247,384 -168,514
 已收股息 271,297 30,966 20,945 22,269 20,801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 -719,587 -644,644 -753,351 0 0 0 -420,772 0 -50,000 0 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -2,963,541 -1,784,236 -3,190,093 -1,971,434 -1,180,969 -370,649 -722,859 -794,443 -905,664 -743,422 -454,266 -268,326 -175,151 -104,515 -48,085
投资活动之现金流量 -27,136,520 -25,562,723 -22,396,280 -19,706,473 -12,006,868 -403,730 -4,547,070 -6,631,254 -1,179,317 -2,027,951 -1,608,673 -453,917 -937,271 -559,039 -594,559
 增添固定资产 -1,243,694 -1,502,329 -3,834,593 -4,658,864 -3,447,491 -683,818 -2,263,964 -1,726,482 -604,521 -542,937 -33,821 -25,284 -44,693 -8,614 -29,089
 出售固定资产 22,486 296,320 27,176 13,298 0 2,463 2,280 2,062 463 181 0 1,623 364 881 45
 投资增加 -16,590,445 -12,361,381 -8,364,101 -11,981,448 -7,564,131 -8,300 -2,318,337 -4,643,158 -1,017,419 -1,473,805 -1,574,852 -430,256 -892,942 -1,029,621 -325,436
 投资减少 978,183 384,320 -2,539,845 10,474 252,172 46,823 23,783 47 442,160 0 0 0 0 86,604 0
 与关联人士之现金流量 14,818,996 18,372,641 6,505,740 -2,102,526 132,157 1,374,000 1,503,600 -25,400 19,700 26 0 35,641 826 -911,014 -62,869
 其他 -25,122,046 -30,752,294 -14,190,657 -987,407 -1,379,575 -1,134,898 -1,494,432 -238,323 -19,700 -11,416 0 -35,641 -826 1,302,725 -177,210
融资活动前之现金流量 -22,106,277 -27,366,287 -12,328,720 -22,929,612 -4,984,037 -4,671,782 -21,705,228 -21,420,566 -1,932,721 -6,056,722 -370,755 -166,361 -2,916,956 -1,793,463 -609,914
融资活动之现金流量 31,164,597 38,683,181 15,479,037 24,037,813 13,468,044 3,872,503 18,072,128 23,514,495 2,668,674 5,716,638 1,393,632 2,831,543 1,982,226 2,861,440 893,602
 新增贷款 19,485,815 26,820,102 30,785,043 32,383,752 39,746,211 23,481,357 20,789,381 36,614,448 3,687,989 5,652,251 2,619,027 3,622,224 3,914,000 2,759,370 1,518,053
 偿还贷款 -20,473,066 -22,523,137 -28,035,327 -21,706,492 -27,108,483 -20,982,854 -8,300,594 -14,224,973 -3,533,450 -3,633,859 -4,793,732 -3,635,147 -1,932,600 -577,000 -561,582
 定息/债项工具融资 23,158,078 21,283,199 5,637,588 18,174,280 0 0 3,908,263 8,268,307 1,528,155 3,692,522 3,786,298 0 0 99,312 0
 偿还定息/债项工具 -6,472,873 -5,908,919 -2,015,121 -1,340,423 0 0 0 -6,816,707 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 92,532 14,771 6,686 45,103 0 0 171,478 33,212 735 1,198 0 2,808,825 0 1,490,772 0
 与关联人士之现金流量 14,818,996 18,372,641 6,505,740 -2,102,526 132,157 1,374,000 1,503,600 -25,400 19,700 26 0 35,641 826 -911,014 -62,869
 其他 555,115 624,524 2,594,428 -1,415,881 698,159 0 0 -334,392 965,545 4,500 -217,961 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) 9,058,320 11,316,894 3,150,317 1,108,201 8,484,007 -799,279 -3,633,100 2,093,929 735,953 -340,084 1,022,877 2,665,182 -934,730 1,067,977 283,688
年初之现金及现金等同项目 26,824,859 15,479,139 11,998,423 10,819,117 2,324,546 3,131,154 6,765,970 4,682,502 3,945,389 4,339,600 3,344,453 679,271 1,624,780 570,262 286,574
外汇兑换率变动之影响/(其他) 195,583 28,826 330,399 71,105 10,564 -7,329 -1,716 -10,461 1,160 -54,127 -27,730 0 -10,779 -13,459 0
年终之现金及现金等同项目 36,078,762 26,824,859 15,479,139 11,998,423 10,819,117 2,324,546 3,131,154 6,765,970 4,682,502 3,945,389 4,339,600 3,344,453 679,271 1,624,780 570,262
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。