分享此页

上市公司资料 - 均安控股有限公司 , 01559.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

均安控股有限公司, 01559.HK - 综合损益表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
营业额 624,187 515,361 538,732 599,912 731,839 637,250 780,404 719,770 693,150 393,283 311,880
经营溢利 -112,350 -71,052 -22,362 17,777 32,681 37,668 36,701 36,247 25,958 32,211 12,165
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 54 -36 12 0 -3,000 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -112,350 -70,998 -22,398 17,789 32,681 34,668 36,701 31,785 23,444 29,418 9,490
税项 -128 -2,144 2,179 3,218 6,577 4,361 3,165 4,006 2,364 5,790 3,762
少数股东权益 -503 -889 -172 -1,652 1,833 3,232 192 776 3,670 3,585 4,245
股东应占溢利 -111,719 -67,965 -24,405 16,223 24,271 27,075 33,344 27,003 17,410 20,043 1,483
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 15,832 16,963 15,201 9,785 4,917 4,865 4,769 4,991 4,580 4,108 3,778
利息 12,349 10,843 12,740 12,532 3,888 2,707 2,822 4,462 2,514 2,793 2,675
利息拨作发展资本 3,127 4,533 5,761 3,610 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 0.11 3.02 -9.73 18.09 20.12 12.58 8.62 12.6 10.08 19.68 39.64
营业额增长(%) 21.12 -4.34 -10.2 -18.03 14.84 -18.34 8.42 3.84 76.25 26.1 0.0
股东应占溢利增长(%) -64.38 -178.49 0.0 -33.16 -10.36 -18.8 23.48 55.1 -13.14 0.0 0.0
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。