分享此页

上市公司资料 - 国际家居零售有限公司 , 01373.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

国际家居零售有限公司, 01373.HK - 综合损益表 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
营业额 2,825,994 2,920,775 2,692,460 2,542,384 2,350,351 2,230,102 2,111,001 2,039,575 1,951,279 1,746,838 1,498,673
经营溢利 225,454 278,115 305,003 199,144 138,520 120,644 96,638 73,494 95,575 164,418 129,106
非经营/ 特殊项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 213,977 262,013 287,698 182,319 143,495 122,757 97,246 74,798 100,068 167,597 128,108
税项 32,102 41,695 29,856 26,255 25,224 21,765 20,750 20,642 20,829 24,498 24,939
少数股东权益 304 -504 2,924 5,137 -781 -3,853 -10,996 -12,336 -9,151 -1,266 1,642
股东应占溢利 181,571 220,822 254,918 150,927 119,052 104,845 87,492 66,492 88,390 144,365 101,527
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
折旧 361,337 378,860 384,054 391,422 29,441 29,969 30,878 32,607 33,160 28,025 23,970
利息 17,548 16,723 20,219 21,963 826 827 1,004 1,935 1,691 1,449 1,405
利息拨作发展资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 15.0 15.91 10.38 14.4 17.58 17.73 21.34 27.6 20.81 14.62 19.47
营业额增长(%) -3.25 8.48 5.9 8.17 5.39 5.64 3.5 4.53 11.7 16.56 23.73
股东应占溢利增长(%) -17.77 -13.38 68.9 26.77 13.55 19.83 31.58 -24.77 -38.77 42.19 18.84
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。