分享此页

上市公司资料 - 保集健康控股有限公司 , 01246.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

保集健康控股有限公司, 01246.HK - 综合资产负债表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
固定资产 5,282 466,215 525,301 488,810 365,929 389,808 57,742 77,971 100,372 82,030 22,728
投资 766,978 1,602,793 1,582,131 1,482,694 22,391 43,286 875 7,800 4,350 0 0
流动资产 1,643,957 1,425,744 1,660,927 212,173 339,078 889,464 1,719,495 1,813,664 440,049 242,134 130,955
其他资产 0 0 0 0 1,844,756 1,680,255 17,336 17,336 0 0 0
总资产 2,416,217 3,494,752 3,768,359 2,183,677 2,572,154 3,002,813 1,795,448 1,916,771 544,771 324,164 153,683
长期债项 805,258 757,984 673 212,083 87,701 280,800 0 514,214 0 263 1,202
其他长期负债 2,416 3,128 15,765 3,935 15,039 49,784 99,942 127,012 11,011 8,990 5,628
流动负债 1,599,745 2,482,471 2,798,898 1,073,850 1,277,858 1,149,743 1,142,210 1,086,506 212,336 85,609 50,877
股本 339,500 339,500 339,500 226,850 226,850 226,850 161,850 24,900 4,150 4,150 10,000
储备 -475,078 -351,038 126,116 180,357 410,450 685,660 340,786 164,139 317,274 225,152 85,976
股东权益 -135,578 -11,538 465,616 407,207 637,300 912,510 502,636 189,039 321,424 229,302 95,976
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 881,398 1,184,981 1,211,950 27,154 115,524 484,086 991,078 1,218,334 0 0 0
现金及银行结存 78,409 93,218 149,541 95,656 70,738 311,496 475,709 127,442 254,815 118,642 67,210
短期债项 372,969 812,966 801,029 725,855 805,501 874,520 851,766 359,169 12,333 26,305 15,619
总债项 1,178,227 1,570,950 801,702 937,938 893,202 1,155,320 851,766 873,383 12,333 26,568 16,821
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。