分享此页

上市公司资料 - 专业旅运(亚洲)企业有限公司 , 01235.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

专业旅运(亚洲)企业有限公司, 01235.HK - 综合现金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
经营活动之现金流量 17,582 -7,659 -40,342 -63,510 -8,613 -19,781 8,859 69,679 23,074 94,536 50,386 63,798 55,334 59,914 31,953
投资回报及融资费用之现金流量 1,016 730 -240 -9,980 -8,534 -9,321 -13,184 -23,977 -19,442 -26,327 -16,627 -8,995 -44,638 -83,726 -1,272
 已收利息 1,272 1,104 431 1,764 1,761 1,346 1,196 1,587 2,557 2,399 1,593 935 189 356 728
 已付利息 -256 -374 -671 -1,673 -172 -519 -515 -481 -497 -557 -223 -90 0 0 0
 已收股息 0 0 0 126 119 124 2 83 68 0 0 160 185 0 0
 已付股息 0 0 0 -10,197 -10,242 -10,272 -13,867 -25,166 -21,570 -28,169 -17,997 -10,000 -45,012 -84,082 -2,000
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 14 13 -24 244 1,869 305 -3,079 -8,844 -12,130 -6,232 -5,677 -8,317 -6,189 -7,308 -7,064
投资活动之现金流量 -28,603 30,076 66,320 50,656 47,555 70,879 -56,729 28,636 -73,733 -21,564 -28,812 -143,859 -15,011 -37 -2,751
 增添固定资产 -942 -2,903 -892 -1,852 -4,215 -6,001 -4,642 -38,241 -10,441 -7,479 -58,812 -51,607 -5,032 -3,154 -1,999
 出售固定资产 0 241 18,806 38 56,000 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0
 投资增加 0 0 -189 -23 -551 -7,661 0 -345 0 0 0 0 -41,890 -35,906 -30,718
 投资减少 0 0 86,224 221 2,018 0 0 0 0 0 0 7,714 0 36,914 30,396
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
 其他 -27,661 32,738 -37,629 52,272 -5,697 84,541 -52,087 67,024 -63,292 -14,405 30,000 -99,966 35,490 -43,580 -2,461
融资活动前之现金流量 -9,991 23,160 25,714 -22,590 32,277 42,082 -64,133 65,494 -82,231 40,413 -730 -97,373 -10,504 -31,157 20,866
融资活动之现金流量 -4,892 -8,462 -18,603 -25,225 -20,443 -4,277 -7,591 -22,213 31,396 3,232 21,871 59,643 22,412 45,574 -13,612
 新增贷款 0 0 7,190 0 0 0 6,000 14,975 34,272 0 25,000 6,533 0 0 0
 偿还贷款 -4,892 -8,462 -25,793 -25,225 -18,293 -4,277 -13,591 -37,386 -2,876 -2,827 -4,118 0 0 0 0
 定息/债项工具融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,059 989 53,110 0 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
 其他 0 0 0 0 -2,150 0 0 0 0 0 0 0 25,991 -115 -15,643
现金及等同现金之增加/(减少) -14,883 14,698 7,111 -47,815 11,834 37,805 -71,724 43,281 -50,835 43,645 21,141 -37,730 11,908 14,417 7,254
年初之现金及现金等同项目 66,244 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541 61,287
外汇兑换率变动之影响/(其他) -37 17 314 -238 -124 348 -174 -109 -48 -1 2 0 0 0 0
年终之现金及现金等同项目 51,324 66,264 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。