上市公司资料 - 利福国际集团有限公司 , 01212.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

利福国际集团有限公司, 01212.HK - 综合资产负债表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 7,218,764 6,541,161 11,711,532 11,008,308 10,328,076 10,278,070 6,614,156 6,300,859 5,928,214 4,952,751 5,133,233 5,424,162 5,306,122 4,254,576 2,747,204 2,331,813 2,350,161
投资 10,025,199 9,405,378 648,992 19,137 19,137 19,137 3,713,613 3,498,795 3,184,056 2,810,729 2,538,665 1,829,494 1,243,184 1,984,296 655,141 552,227 579,873
流动资产 5,507,484 9,660,947 12,068,767 9,511,343 10,986,442 10,205,708 14,226,181 12,772,388 13,078,654 12,358,046 8,905,104 5,281,452 4,107,515 3,002,437 5,472,203 2,808,892 2,687,680
其他资产 231,738 170,290 72,248 28,715 29,899 614,421 4,250,324 4,275,853 4,525,074 4,477,279 2,004,347 1,337,848 1,644,581 1,320,909 1,559,695 586,071 11,477
总资产 22,983,185 25,777,776 24,501,539 20,567,503 21,363,554 21,117,336 28,804,274 26,847,895 26,715,998 24,598,805 18,581,349 13,872,956 12,301,402 10,562,218 10,434,243 6,279,003 5,629,191
长期债项 11,099,372 10,847,003 14,814,321 12,770,790 13,220,227 9,550,375 9,481,894 8,519,492 8,983,909 9,702,428 3,930,620 413,000 2,143,430 2,426,000 2,600,000 1,100,000 1,100,010
其他长期负债 219,344 260,067 243,297 271,272 222,386 259,782 234,020 375,634 392,334 477,613 492,733 365,563 172,428 151,473 87,885 39,740 71,599
流动负债 9,010,160 10,825,582 5,602,617 4,594,057 4,042,275 8,859,263 5,992,229 4,963,856 5,075,985 3,936,739 5,049,057 5,191,339 3,302,537 2,129,762 2,528,678 1,285,283 1,131,644
股本 7,510 7,510 7,510 7,510 8,013 8,013 8,013 8,147 8,252 8,325 8,338 8,395 8,368 8,370 8,525 8,480 8,470
储备 2,646,799 3,837,614 3,833,794 2,923,874 3,870,653 1,842,361 11,115,046 11,094,220 10,456,313 9,540,226 8,294,075 7,208,489 6,113,101 5,169,342 4,648,193 3,845,500 3,317,468
股东权益 2,654,309 3,845,124 3,841,304 2,931,384 3,878,666 1,850,374 11,123,059 11,102,367 10,464,565 9,548,551 8,302,413 7,216,884 6,121,469 5,177,712 4,656,718 3,853,980 3,325,938
货币 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
单位
主要项目
存货 26,771 25,795 38,615 44,783 38,305 34,533 79,348 86,419 80,339 78,753 71,949 61,611 60,513 62,582 60,309 63,948 58,009
现金及银行结存 3,817,144 4,175,789 8,621,259 6,195,992 7,423,068 7,520,140 8,669,626 8,312,497 8,669,060 8,291,994 7,269,294 3,760,829 2,889,693 2,439,443 3,598,388 2,584,087 2,500,205
短期债项 7,741,256 9,715,511 4,147,110 3,099,958 2,601,552 7,307,122 3,165,156 2,004,388 1,857,774 1,240,457 2,693,114 2,985,200 1,043,290 592,100 406,810 249,389 165,727
总债项 18,840,628 20,562,514 18,961,431 15,870,748 15,821,779 16,857,497 12,647,050 10,523,880 10,841,683 10,942,885 6,623,734 3,398,200 3,186,720 3,018,100 3,006,810 1,349,389 1,265,737
核数师意见 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2025Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。