分享此页

上市公司资料 - 比亚迪股份有限公司 - H股 , 01211.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

比亚迪股份有限公司 - H股, 01211.HK - 综合资产负债表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
固定资产 135,102,701 62,882,097 65,823,951 62,633,924 49,574,648 47,897,425 42,048,635 38,126,333 36,379,422 34,147,121 33,659,418 31,894,222 25,043,964 18,908,856 14,717,739 10,343,620 7,594,986 5,469,822
投资 22,051,126 11,052,809 7,170,564 6,029,087 5,265,358 7,250,371 5,469,996 4,960,072 1,448,553 1,092,992 952,050 587,168 59,160 0 0 0 0 0
流动资产 240,803,507 166,110,189 111,605,110 106,966,605 115,359,494 102,821,030 78,353,803 54,519,142 40,834,242 29,965,653 23,324,262 22,779,861 18,552,541 17,196,800 14,899,779 16,299,985 8,114,465 5,108,563
其他资产 95,903,312 55,735,052 16,417,696 20,011,977 24,371,577 20,130,604 19,198,344 17,880,208 15,346,638 12,809,068 12,072,077 11,619,785 10,218,998 4,629,941 3,273,627 2,644,886 677,330 451,533
总资产 493,860,646 295,780,147 201,017,321 195,641,593 194,571,077 178,099,430 145,070,778 115,485,755 94,008,855 78,014,834 70,007,807 66,881,036 53,874,663 40,735,597 32,891,145 29,288,491 16,386,781 11,029,918
长期债项 10,210,870 12,205,249 24,469,240 22,465,167 13,924,380 10,862,346 9,338,520 11,229,901 10,979,299 8,652,259 7,341,344 7,079,247 3,049,000 3,106,514 4,791,561 1,294,843 1,513,146 1,829,669
其他长期负债 28,915,378 8,026,745 5,663,473 2,546,059 3,383,743 2,282,661 2,005,291 2,116,489 1,112,995 1,162,157 1,293,856 1,194,075 999,374 224,508 367,005 0 78,722 64,441
流动负债 333,344,561 171,303,944 106,430,696 108,028,947 116,568,975 104,996,936 78,317,604 66,110,124 53,022,124 43,343,977 37,228,236 34,627,578 28,675,213 18,377,448 14,395,207 15,583,389 9,502,449 4,868,580
股本 2,911,143 2,911,143 2,728,143 2,728,143 2,728,143 2,728,143 2,728,143 2,476,000 2,476,000 2,354,100 2,354,100 2,354,100 2,275,100 2,275,100 2,050,100 539,500 539,500 539,500
储备 108,118,156 92,158,528 53,051,539 49,639,554 48,574,346 48,380,251 44,731,986 29,818,404 22,889,597 19,355,664 18,842,884 18,770,417 16,185,219 14,407,257 9,235,468 10,168,618 4,752,964 3,727,728
股东权益 111,029,299 95,069,671 55,779,682 52,367,697 51,302,489 51,108,394 47,460,129 32,294,404 25,365,597 21,709,764 21,196,984 21,124,517 18,460,319 16,682,357 11,285,568 10,708,118 5,292,464 4,267,228
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
存货 79,107,199 43,354,782 34,297,210 25,571,564 26,330,345 19,872,804 17,378,439 15,750,550 9,978,317 8,220,552 7,344,833 6,595,797 6,537,852 4,408,407 6,915,535 4,548,545 3,156,918 2,231,556
现金及银行结存 51,471,263 50,457,097 14,445,030 12,650,083 13,052,095 9,902,690 7,693,666 6,596,426 4,453,164 5,378,828 3,683,966 4,048,446 1,992,519 2,350,549 1,706,121 5,582,947 1,701,077 730,179
短期债项 11,617,926 23,187,774 27,813,150 54,280,898 50,768,422 45,648,670 32,928,441 26,412,860 19,172,635 16,172,161 11,287,779 11,341,822 11,003,490 547,129 4,370,850 6,828,843 4,223,713 2,195,024
总债项 21,828,796 35,393,023 52,282,390 76,746,065 64,692,802 56,511,016 42,266,961 37,642,761 30,151,934 24,824,420 18,629,123 18,421,069 14,052,490 3,653,643 9,162,411 8,123,686 5,736,859 4,024,693
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。