分享此页

上市公司资料 - 中国华荣能源股份有限公司 , 01101.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

中国华荣能源股份有限公司, 01101.HK - 综合损益表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
营业额 47,747 48,956 45,207 -4,118,791 738,465 -3,802,365 1,343,566 7,956,347 15,904,585 12,665,479 9,473,206 4,724,911 661,665
经营溢利 -51,765 579,222 -870,464 -1,172,801 -4,988,872 -6,057,678 -8,230,542 225,656 2,020,970 2,033,763 1,367,769 -491,029 -441,939
非经营/ 特殊项目 0 2,067,284 0 0 0 0 0 0 0 9,761 -61,219 -49,280 3,216
联营公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
除税前经营溢利 -374,204 2,207,048 -928,088 -3,677,940 -7,148,114 -8,089,228 -9,058,577 -572,222 2,107,422 2,043,524 1,306,550 -540,309 -438,723
税项 0 0 0 0 0 0 -105,142 -10,187 297,699 263,479 1,889 -24 842
少数股东权益 -25,253 -121,118 -51,353 -113,185 -605,245 -334,300 -268,200 10,542 89,048 61,341 2,478 -13,112 0
股东应占溢利 137,320 -138,361 -1,884,826 -3,564,755 -6,542,869 -7,754,928 -8,683,688 -572,577 1,720,675 1,718,704 1,302,183 -527,173 -439,565
货币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位
主要项目
折旧 25,600 29,399 23,884 499,239 558,822 511,011 643,613 484,906 466,673 367,411 221,192 107,124 25,220
利息 331,493 391,011 318,032 2,283,753 2,177,142 2,059,908 1,696,270 1,973,318 944,088 448,809 711,614 416,481 42,823
利息拨作发展资本 30,126 14,556 1,859 1,273 0 23,766 714,878 984,152 833,450 283,409 617,010 344,339 42,823
处置/重估固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税率(%) 1.16 1.78 14.13 12.89 0.14
营业额增长(%) -2.47 8.29 -101.1 -657.75 -119.42 -383.01 -83.11 -49.97 25.57 33.7 100.49 614.09
股东应占溢利增长(%) 0.0 92.66 47.13 45.52 15.63 -10.7 1420.0 -133.28 0.11 31.99
核数师意见 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。