上市公司资料 - 乐游科技控股有限公司 , 01089.HK

请输入股票编号或公司名称     搜寻  
 
 概览   资料   数据   财务比率   损益   现金流   资产负债   盈利   派息 

乐游科技控股有限公司, 01089.HK - 综合现金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
经营活动之现金流量 88,822 115,296 110,337 102,874 -190,703 -71,070 -35,296 81,156 -42,912 361,731 23,126 50,128 66,330
投资回报及融资费用之现金流量 -924 -600 -4,421 -120,994 -15,663 -11,570 -10,805 -24,014 -2,354 -9,220 -16,714 -11,363 -4,220
 已收利息 702 695 58 565 1,083 156 158 388 2,844 825 344 328 302
 已付利息 -1,626 -686 -3,355 -22,024 -17,003 -13,251 -10,963 -6,890 -5,198 -10,045 -17,058 -11,691 -4,522
 已收股息 0 0 0 0 257 1,525 0 0 0 0 0 0 0
 已付股息 0 -609 -1,124 -99,535 0 0 0 -17,512 0 0 0 0 0
 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已缴)税项 -29,559 -32,645 -20,184 -79,220 -38,848 -47 130 -623 -1,109 -5,613 -91 -19,499 -8,651
投资活动之现金流量 -55,170 -141,239 -52,175 218,057 -519,046 -21,721 -4,956 -177,245 -49,104 -154,239 -24,416 -107,206 -148,320
 增添固定资产 -1,672 -20,047 -4,231 -9,279 -64,362 -27,554 -39,921 -124,764 -103,770 -53,923 4,006 -109,312 -156,692
 出售固定资产 239 1,575 227 829 2,608 399 239 91 4,761 2,617 -39,001 2,106 373
 投资增加 0 -63,179 -55,404 0 -439,573 0 0 -28,599 -1,266 1,715 -6,500 0 -201
 投资减少 0 0 16,248 210,320 0 0 0 0 0 6,000 17,079 0 12,848
 与关联人士之现金流量 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -141,140 -17,760 -34,000 -18,170
 其他 -53,737 -59,588 -9,017 16,187 -17,719 5,434 34,726 -23,973 51,171 30,492 17,760 34,000 13,522
融资活动前之现金流量 3,169 -59,188 33,557 120,717 -764,260 -104,408 -50,927 -120,726 -95,479 192,659 -18,095 -87,940 -94,861
融资活动之现金流量 -13,549 42,280 -2,047 -142,382 762,272 124,023 28,508 107,862 199,049 -213,040 60,363 63,175 98,270
 新增贷款 0 46,483 0 99,600 400,113 290,983 40,000 181,492 50,000 104,950 175,050 195,365 150,190
 偿还贷款 -22,684 -4,203 -5 -108,787 -385,344 -217,235 -11,492 -73,630 -105,580 -176,850 -132,695 -98,190 -33,750
 定息/债项工具融资 0 0 0 291,484 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 偿还定息/债项工具 0 0 -41,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本融资 9,135 0 39,831 0 747,503 50,275 0 0 254,629 0 35,768 0 0
 与关联人士之现金流量 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -141,140 -17,760 -34,000 -18,170
 其他 0 0 0 -424,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金及等同现金之增加/(减少) -10,380 -16,908 31,510 -21,665 -1,988 19,615 -22,419 -12,864 103,570 -20,381 42,268 -24,765 3,409
年初之现金及现金等同项目 32,658 45,898 13,139 130,583 128,332 108,717 131,137 144,001 40,421 61,259 19,787 43,893 40,734
外汇兑换率变动之影响/(其他) -173 3,668 1,249 -17,874 4,239 0 0 0 10 -457 -796 659 -250
年终之现金及现金等同项目 22,105 32,658 45,898 91,044 130,583 128,332 108,718 131,137 144,001 40,421 61,259 19,787 43,893
货币 美元 美元 美元 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
单位 千 千 千 千 千
核数师意见 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

说明:1代表无保留意见;2代表保留意见;3代表修改意见

流动版 | 完全版
论坛守则 | 关于我们 | 联系方式 | 服务条款 | 私隐条款 | 免责声明 | 网页指南
版权所有 不得转载 (C) 2026Suntek Computer Systems Limited.
免责声明 : 88iv设立此一网站,旨在以最快捷的方式为公众人士提供清楚准确的最新资料,但在整理资料及编写程式时或会有无心之失。故88iv特此声明,此一网站所载的资料如有任何不确之处、遗漏或误植错字,并引致任何直接或间接的损失或亏损,88iv概不负责,亦不会作出任何赔偿(不论根据侵权法、合约或其他规定亦然)。此外,88iv并不保证本网站所载的资料乃属正确无误及完整无缺,亦不担保可以及时将资料上网及内容适合有关用途。